Punkte History

History image

Punkte History

Datum Zeit Runden KPunkte GPunkte PpR. Wins Loss W/L Kills Deaths K/D
Gruppierung: Limit: Anzeige:

Server History

Datum Adresse Name
11.10.09 15:44 China 122.11.49.164:17567 CCNEC1
28.09.09 17:40 China 122.11.49.170:17567 CCNEC3
08.09.09 15:12 China 122.11.49.169:17567 CCNEC2
26.06.09 17:32 Taiwan 60.251.74.51:17567 EATW BF2142 v1.5 Titan
06.02.09 19:33 Hongkong 59.148.181.35:17566 EAHK - Titan(48)
06.02.09 18:31 Südkorea 210.92.102.181:17567 [KOR] TeamBH 2142 CQ
09.01.09 15:20 Hongkong 59.148.181.39:17568 BATTLEFIELD 2142
16.10.08 04:37 Kanada 63.243.164.26:16567 Quebec =C.I.Q=
19.09.08 05:46 Deutschland 62.104.18.203:17567 =BaF= BallerFreunde =BoT=
19.09.08 02:53 Niederlande 84.244.186.200:16567 Dutch Special Forces
19.09.08 02:50 Vereinigte Staaten 66.228.125.128:17567 =TAW= Titan Only FF=Off
18.09.08 08:42 Vereinigte Staaten 208.43.69.148:17567 =SWAT= 24/7 SIDI
18.09.08 08:34 Vereinigte Staaten 203.81.44.228:18567 EA SG #02 Fragnetics.com 46p CQ | Rentals Available!
17.09.08 13:57 Vereinigte Staaten 72.37.226.98:17567 {64} TITAN MAPS 24/7 {ONC}
13.09.08 16:24 Südkorea 210.92.102.182:17567 TeamBH 2142 CQ/TI
08.09.08 14:31 Vereinigte Staaten 203.81.44.233:17567 EA SG #03 Fragnetics.com 40p Titan+Wake&Shingle | Rentals Available!
27.04.08 17:30 Vereinigte Staaten 202.108.48.131:17567 BF2142.CCNEC.COM BJ4
14.04.08 04:48 Vereinigte Staaten 202.108.48.129:17567 BF2142.CCNEC.COM BJ5
08.03.08 00:28 China 218.240.140.164:17567 BF2142.CCNEC.COM BJ1
02.03.08 04:32 Vereinigte Staaten 202.108.48.130:17567 BF2142.CCNEC.COM BJ6
28.02.08 14:34 Südkorea 220.86.137.84:17567 KOR TEAMBH 2142 #1
26.02.08 11:35 Hongkong 59.148.181.34:17567 BATTLEFIELD 2142
16.02.08 08:44 Vereinigte Staaten 75.126.204.76:16567 FULLCONTACTWAR WELCOME TO WAR
05.01.08 07:39 China 218.240.140.170:17567 BF2142.CCNEC.COM BJ3
10.12.07 00:55 74.86.148.156:16567 Mostly Gibralter SiN singamingclans.com
10.12.07 00:34 Vereinigte Staaten 75.126.83.48:17567 Tactical Assault 24/7 CampG/Leetservers
17.11.07 03:57 China 218.240.140.169:17567 BF2142.CCNEC.COM BJ2
14.11.07 11:45 Vereinigte Staaten 75.126.124.179:16567 <[GR]> Conquest Only Server
27.10.07 14:54 Vereinigte Staaten 64.34.211.170:17567 OxfordRPG
24.10.07 13:10 Lettland 209.40.101.165:17567 -ATU-Clan OLD 24/7 Suez Canal

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT