Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Spieler wurde hinzugefügt.

Deine Spieler


Hier kannst du Namen von Spielern mit Komma getrennt eingeben.

258 Spieler gefunden

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Vereinigte Staaten Darkstark09 Brigadier General Brigadier General 52865 127481 453:42:35 1.306 1.942
2 Deutschland Darth_Pain Brigadier General Brigadier General 175047 333898 1874:49:21 2.465 1.556
3 China Dasi2 Brigadier General Brigadier General 130927 265117 1675:18:47 1.787 1.303
4 Vereinigtes Königreich David.jones.GI Brigadier General Brigadier General 208248 358611 2609:59:19 1.119 1.33
5 Portugal David102 Field Marshal Silver Field Marshal Silver 23837 50835 650:36:58 0.804 0.611
6 Taiwan David5234 Brigadier General Brigadier General 43877 115088 382:11:49 1.764 1.913
7 China DavidCWM Brigadier General Brigadier General 54516 112552 1010:15:25 1.404 0.899
8 China Dayao Commissar Gold Commissar Gold 12016 42585 154:29:33 1.326 1.296
9 Frankreich Daytonna Brigadier General Brigadier General 13781 58240 163:25:58 1.097 1.405
10 Frankreich Daytonna76 Brigadier General Brigadier General 20212 70997 322:27:54 0.876 1.045
11 Deutschland DeAdHaWk-GER Commissar Silver Commissar Silver 11387 37732 184:56:07 1.179 1.026
12 Deutschland De[sTr]oeR Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 57:11:22 11.723 2444.684
13 Vereinigte Staaten Kazza-jah-deed Brigadier General Brigadier General 287564 502615 1995:43:40 1.953 2.401
14 Kanada Kcired Field Marshal Gold Field Marshal Gold 19265 55674 169:45:35 1.71 1.891
15 Polen KedoimPl Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 515:05:18 1.098 271.429
16 Vereinigte Staaten KeesterBunny Field Marshal Gold Field Marshal Gold 22118 55661 226:35:58 0.968 1.627
17 Vereinigte Staaten Kegamo Brigadier General Brigadier General 267084 539004 2357:33:52 2.255 1.888
18 Deutschland KeLySaR Brigadier General Brigadier General 88638 187322 1020:23:45 1.329 1.448
19 Kemdium Private Private 155 177 00:54:24 0.962 2.849
20 China Ken.N Brigadier General Brigadier General 248729 550607 1797:02:39 2.547 2.307
21 China Kendoz Brigadier General Brigadier General 76056 221931 986:48:33 1.546 1.285
22 Vereinigte Staaten Kennett Brigadier General Brigadier General 239242 414008 1713:33:31 1.554 2.327
23 Vereinigte Staaten Kenro4656 Brigadier General Brigadier General 33504 69148 703:35:08 0.597 0.794
24 Frankreich Kensei79 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1876:08:08 2.243 74.52
25 Vereinigte Staaten KenshiroKO Brigadier General Brigadier General 52574 106324 644:11:31 1.077 1.36
26 Deutschland KeoR0 Brigadier General Brigadier General 174151 381581 2201:21:14 1.72 1.319
27 Deutschland Kib75 Brigadier General Brigadier General 53464 118606 695:38:39 0.929 1.281
28 Australien KidsLoveSatan Brigadier General Brigadier General 36986 83670 555:45:42 1.878 1.109
29 Kanada Kid_Wok Brigadier General Brigadier General 168504 290721 1837:25:30 1.27 1.528
30 Deutschland Kiel65 Brigadier General Brigadier General 166569 273695 1882:12:54 1.546 1.475
31 Deutschland Kiersche Brigadier General Brigadier General 40253 94766 564:11:14 0.851 1.189
32 Kildragon Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 176:12:48 0.88 793.414
33 Frankreich Kill-Kenny3x Brigadier General Brigadier General 95303 202452 825:50:55 1.29 1.923
34 Spanien Kill-Pill Brigadier General Brigadier General 209009 358069 1970:25:42 1.305 1.768
35 China Kill.Pig.Man Brigadier General Brigadier General 61233 136981 502:43:15 2.172 2.03
36 Deutschland Kill0r0r_Y Sergeant Silver Sergeant Silver 1500 2675 20:10:36 1.386 1.239
37 Deutschland Killawampe Brigadier General Brigadier General 321509 701254 2571:05:17 1.789 2.084
38 Neuseeland Killa_Smurf Brigadier General Brigadier General 235083 449833 1620:20:26 3.118 2.418
39 Deutschland Kille1234 Brigadier General Brigadier General 41197 118127 458:23:36 1.053 1.498
40 Deutschland Killer-Alex Brigadier General Brigadier General 130808 273607 1084:13:44 1.97 2.011
41 Österreich Killer-Berndl Brigadier General Brigadier General 34994 75079 481:02:23 0.757 1.212
42 Deutschland Killer2571 Brigadier General Brigadier General 70488 165039 726:06:26 1.395 1.618
43 Deutschland Killer@Terste Brigadier General Brigadier General 179012 364870 979:14:39 1.818 3.047
44 Kanada KillerDeathKil Sergeant Gold Sergeant Gold 1596 3487 24:25:41 0.666 1.089
45 Deutschland KillerOlle-7 Brigadier General Brigadier General 307703 511477 2685:22:15 1.133 1.91
46 Vereinigte Staaten KillerPaulo Brigadier General Brigadier General 138376 245083 1514:43:28 1.027 1.523
47 Australien KillerPython Brigadier General Brigadier General 155296 353135 1480:57:47 1.436 1.748
48 Deutschland KillerSchwabe Brigadier General Brigadier General 89724 191770 1065:41:48 1.195 1.403
49 Deutschland Killer_elvis Brigadier General Brigadier General 1470622 1952808 2978:49:34 1.666 8.228
50 Deutschland Killer_Hase Colonel Gold Colonel Gold 14152 35800 180:26:42 0.856 1.307
51 China KilloEMP Brigadier General Brigadier General 102388 236594 1309:57:21 2.399 1.303
52 Deutschland Killuah Brigadier General Brigadier General 79568 184784 733:48:34 2.421 1.807
53 Vereinigte Staaten Kill~Ratio Brigadier General Brigadier General 368132 951607 3613:38:30 2.028 1.698
54 China KimiAMD Brigadier General Brigadier General 40407 99846 531:13:19 1.144 1.268
55 Frankreich KinetiK59 Brigadier General Brigadier General 93405 192276 1207:08:15 1.216 1.29
56 Vereinigte Staaten KingAmongMen Brigadier General Brigadier General 17013 70021 223:16:54 1.066 1.27
57 Vereinigte Staaten KingAndrew Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 291:38:01 1.966 479.403
58 Vereinigte Staaten KingCobra007 Brigadier General Brigadier General 114284 201549 2006:17:16 0.85 0.949
59 Deutschland KingHenrikson Brigadier General Brigadier General 124406 255120 1049:47:31 1.557 1.975
60 Vereinigte Staaten KingNelson Brigadier General Brigadier General 44260 111604 528:00:04 1.368 1.397
61 Deutschland KingOrg@smus Brigadier General Brigadier General 49415 114282 474:45:38 2.295 1.735
62 Vereinigte Staaten KingTruth Brigadier General Brigadier General 208987 391156 2382:37:00 1.107 1.462
63 Deutschland King_Of_Crunk Brigadier General Brigadier General 98992 218137 910:59:29 1.175 1.811
64 Spanien KinG_SPA Brigadier General Brigadier General 128312 258139 1136:30:49 2.089 1.882
65 Deutschland KiTTi1 Brigadier General Brigadier General 54583 108554 898:15:17 0.52 1.013
66 Deutschland Klappskalli Brigadier General Brigadier General 67945 166799 542:56:21 2.32 2.086
67 Russland Klt0847 Brigadier General Brigadier General 22434 63650 392:14:07 1.036 0.953
68 Spanien Knifed_Down Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 258:17:10 2.106 541.299
69 Vereinigte Staaten KnifeHeavy Brigadier General Brigadier General 62054 127993 572:32:54 1.527 1.806
70 Deutschland KnIfEnOoB1 Brigadier General Brigadier General 1057539 1764899 64:00:03 2.967 275.397
71 Vereinigte Staaten KnifENoW Brigadier General Brigadier General 55155 142922 547:06:08 1.514 1.68
72 Deutschland Knipser007 Brigadier General Brigadier General 79740 162818 1400:06:55 1.013 0.949
73 Vereinigte Staaten Knuckl3s Brigadier General Brigadier General 118458 305389 992:05:11 1.832 1.99
74 Deutschland Kn]*[e~StyL3 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 16:32:20 5.722 8453.417
75 Kanada KomakozeeSolja Brigadier General Brigadier General 116399 335214 1081:15:19 1.531 1.794
76 Russland KoMarik Brigadier General Brigadier General 63112 135535 1111:13:57 1.019 0.947
77 Deutschland Konifere Brigadier General Brigadier General 204418 307319 2162:12:17 0.872 1.576
78 Australien Kopiz Brigadier General Brigadier General 48938 123565 601:55:04 1.18 1.355
79 Südkorea Kor.6xx Brigadier General Brigadier General 55990 143962 572:39:15 1.474 1.63
80 Brasilien Korlik Brigadier General Brigadier General 50966 125885 555:21:42 1.646 1.53
81 Vereinigte Staaten Krabypattie Brigadier General Brigadier General 31994 76630 355:05:22 1.446 1.502
82 Vereinigtes Königreich KrAfTy69 Brigadier General Brigadier General 65649 165011 736:03:02 1.216 1.487
83 Spanien Krankeriano Brigadier General Brigadier General 127766 241416 1192:23:13 1.451 1.786
84 Deutschland KrankerKlepto Brigadier General Brigadier General 172187 355636 1324:28:57 1.533 2.167
85 Deutschland KrawallSniper Brigadier General Brigadier General 50012 71797 148:23:06 1.022 5.617
86 Kreozod Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 1648 5053 27:46:07 0.723 0.989
87 Irland KriAyakashi Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 2950 6557 43:33:11 0.641 1.129
88 Deutschland Krieger71 Brigadier General Brigadier General 84536 179092 1164:46:01 1.126 1.21
89 Polen Kris20[PL] Brigadier General Brigadier General 63016 146695 562:49:27 1.629 1.866
90 Polen Kris97 Brigadier General Brigadier General 47425 148011 697:41:36 1.09 1.133
91 Frankreich Krusty86 Brigadier General Brigadier General 83888 153069 701:47:50 1.266 1.992
92 Polen Kruszon Brigadier General Brigadier General 95999 186452 1437:15:17 1.032 1.113
93 Deutschland Krutoi Brigadier General Brigadier General 237232 480947 2343:50:49 1.509 1.687
94 Österreich KryoEnigmaTRON Brigadier General Brigadier General 88183 209599 953:19:51 1.983 1.542
95 Malaysia KucingBiru Brigadier General Brigadier General 80763 168317 781:47:26 1.467 1.722
96 Vereinigte Staaten Kuruze Field Marshal Silver Field Marshal Silver 20914 54024 274:29:13 1.152 1.27
97 Vereinigte Staaten KusoSamurai Brigadier General Brigadier General 50602 112487 507:42:52 1.284 1.661
98 Philippinen Kuyajin Brigadier General Brigadier General 34393 94173 387:15:13 1.288 1.48
99 Australien KwaiChangCaine Brigadier General Brigadier General 235380 546825 2264:07:00 1.847 1.733
100 Polen KwQzi Brigadier General Brigadier General 141887 265023 1783:15:38 1.545 1.326
101 Deutschland KypDuron Brigadier General Brigadier General 98096 218904 803:46:00 1.59 2.034
102 Frankreich Kyrby Warrant officer Silver Warrant officer Silver 4071 10802 51:55:06 0.84 1.307
103 Türkei K~n*]3[*t~X Lance Corporal Silver Lance Corporal Silver 8388607 8388607 02:32:13 12.636 55109.649
104 Vereinigte Staaten L()SER Warrant officer Gold Warrant officer Gold 3099 12206 22:40:02 2.405 2.279
105 Australien L.James Brigadier General Brigadier General 23555 75669 292:24:47 1.192 1.343
106 Vereinigtes Königreich L.Weekeson Brigadier General Brigadier General 33629 85652 570:01:21 0.752 0.983
107 Vereinigtes Königreich L0se2me Brigadier General Brigadier General 10331 118467 60:22:26 3.431 2.852
108 Deutschland Labskausmitei Brigadier General Brigadier General 28726 66717 414:41:24 1.086 1.155
109 Frankreich Lachrak Brigadier General Brigadier General 308236 627080 995:22:58 2.12 5.161
110 Belgien Lachrak_V2 Brigadier General Brigadier General 308262 627059 203:08:07 3.559 25.292
111 Tschechische Republik LADA59 Brigadier General Brigadier General 281914 501579 88:56:24 0.418 52.828
112 Norwegen Ladejarl Brigadier General Brigadier General 34394 91598 431:12:46 1.001 1.329
113 Russland LadyEVA Brigadier General Brigadier General 337433 612905 4511:03:18 1.735 1.247
114 Deutschland Lady_sniper Brigadier General Brigadier General 1094007 1150812 580:47:59 0.783 31.394
115 Island LAeknishendr Colonel Silver Colonel Silver 12506 34082 180:20:26 0.933 1.156
116 Frankreich LaFouinaille Brigadier General Brigadier General 133848 267480 1381:38:42 1.055 1.615
117 Frankreich LAMFFEUST Brigadier General Brigadier General 136942 266088 1118:39:12 2.189 2.04
118 Lamingo Gunner Gold Gunner Gold 213 308 04:48:33 0.306 0.738
119 Landforce Corporal Gold Corporal Gold 500 745 22:13:43 0.183 0.375
120 Estland Landrei Brigadier General Brigadier General 144695 281037 1450:48:27 1.459 1.662
121 Philippinen Lanzedragon Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 618 1137 18:39:48 0.446 0.552
122 China Lao.Liu.Mang Brigadier General Brigadier General 28680 70569 303:34:54 1.767 1.575
123 Schweden LaPingAndante Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 13:08:22 2.764 10640.489
124 Kanada Laraus Brigadier General Brigadier General 59338 130707 1073:44:45 0.925 0.921
125 Kanada Larow Warrant officer Gold Warrant officer Gold 4054 12184 43:45:34 1.538 1.544
126 Vereinigtes Königreich Laryco Brigadier General Brigadier General 140975 259024 1688:13:03 0.975 1.392
127 Deutschland Lasergun2 Brigadier General Brigadier General 102337 222646 1047:07:18 1.306 1.629
128 Deutschland Lastmordoc Brigadier General Brigadier General 88047 145194 1444:49:38 0.695 1.016
129 Deutschland Lavazza84 Brigadier General Brigadier General 69309 156902 747:05:46 1.127 1.546
130 Schweden Lazarus1957 Commissar Silver Commissar Silver 21630 37710 374:14:46 0.646 0.963
131 Vereinigte Staaten LBZ10 Brigadier General Brigadier General 28055 80704 463:52:34 1.15 1.008
132 Vereinigte Staaten LcTBlackNite Brigadier General Brigadier General 19683 62318 298:04:39 1.164 1.101
133 Leadhead22 Colonel Silver Colonel Silver 12045 34133 158:30:40 0.962 1.266
134 Vereinigte Staaten LEEARMYSTRONG Colonel Gold Colonel Gold 18028 36839 447:18:43 0.542 0.672
135 Deutschland Leedaykatze Brigadier General Brigadier General 429811 813405 4444:27:10 3.294 1.612
136 China Legna;) Brigadier General Brigadier General 35106 95222 293:29:50 1.769 1.994
137 Australien Leinad_Rellaw Brigadier General Brigadier General 238322 398760 1997:22:53 1.53 1.989
138 Deutschland Lemenex Brigadier General Brigadier General 38718 107066 294:42:12 2.206 2.19
139 Estland Leodem Brigadier General Brigadier General 178046 370981 1998:10:14 1.458 1.485
140 Vereinigtes Königreich Leonardo_1966 Brigadier General Brigadier General 312522 685746 2410:07:50 3.377 2.161
141 Griechenland Leonidas21 Brigadier General Brigadier General 206971 432433 1490:39:01 2.709 2.314
142 Kroatien LEON_HR Brigadier General Brigadier General 1082846 1133067 323:16:49 1.332 55.826
143 Frankreich Lepetylapinou Brigadier General Brigadier General 25544 67805 238:16:35 1.71 1.787
144 Griechenland Leriban Brigadier General Brigadier General 119994 230986 1162:14:52 1.651 1.721
145 Spanien Lestat099 Brigadier General Brigadier General 27182 78392 370:40:35 1.205 1.222
146 Frankreich LESTER? Brigadier General Brigadier General 258716 433617 1685:21:45 1.866 2.558
147 Vereinigtes Königreich LETHAL_KILLER Sergeant Silver Sergeant Silver 1146 2695 04:19:15 6.219 4.42
148 China Leviathan_HSM Brigadier General Brigadier General 33884 77602 551:02:59 1.491 1.025
149 Frankreich LEVIEUXBARON Brigadier General Brigadier General 89055 294903 1185:33:31 1.042 1.252
150 Vereinigte Staaten Levoc Corporal Silver Corporal Silver 241 360 05:49:51 0.684 0.689
151 Russland Lexa_1999 Warrant officer Silver Warrant officer Silver 5993 11526 97:18:46 0.641 1.026
152 Vereinigte Staaten LexuSS Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 2992 6921 56:17:08 1.133 0.886
153 Vereinigte Staaten LiberationUSA Field Marshal Silver Field Marshal Silver 18352 54380 229:39:12 1.383 1.332
154 Österreich Lifress Brigadier General Brigadier General 122165 254344 1060:50:08 1.166 1.919
155 Finnland Lightning-_ Brigadier General Brigadier General 42856 102506 526:35:07 1.369 1.356
156 Russland Likvet Brigadier General Brigadier General 527784 940862 985:43:16 3.738 8.924
157 Frankreich Linkark81 Brigadier General Brigadier General 209069 404446 2618:37:40 1.525 1.331
158 China LINUS0330 Brigadier General Brigadier General 121952 283056 1226:08:04 2.504 1.658
159 Deutschland Lionesse Brigadier General Brigadier General 221474 454550 1743:53:36 1.148 2.117
160 Spanien Lionking22 Brigadier General Brigadier General 93457 195501 1081:27:59 1.774 1.44
161 Chile Liquid_=dragon Brigadier General Brigadier General 167921 312019 2032:01:14 1.108 1.377
162 China LiuJian77 Brigadier General Brigadier General 86997 206781 950:05:39 2.218 1.526
163 Vereinigte Staaten Liuk95 1st Lieutenant 1st Lieutenant 5775 14318 86:00:26 0.613 1.119
164 China LIYOUKAI Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 3204 5652 48:53:43 0.528 1.092
165 Ukraine Lloyd_Banks//$ Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 971:29:50 2.963 143.912
166 Vereinigtes Königreich Lloyd_mcse Brigadier General Brigadier General 220728 401983 2181:45:44 1.16 1.686
167 Frankreich Lobbo1977 Gunner Gold Gunner Gold 188 276 12:12:56 0.168 0.257
168 Vereinigte Staaten LoboCivera Brigadier General Brigadier General 318717 541298 4426:50:35 2.057 1.2
169 Deutschland LOCKE-DER-BOSS Brigadier General Brigadier General 55240 139367 620:05:23 0.731 1.485
170 Vereinigte Staaten Locktec Field Marshal Silver Field Marshal Silver 22870 52618 362:46:30 0.772 1.051
171 Vereinigte Staaten LOCO-DSW Brigadier General Brigadier General 105462 229951 1308:56:46 0.804 1.343
172 Spanien LOCOdelTEIDE Brigadier General Brigadier General 200694 354753 2306:55:30 1.153 1.45
173 Frankreich Lodaka Brigadier General Brigadier General 136778 257406 1129:17:29 1.923 2.019
174 Deutschland LoewenGard Colonel Gold Colonel Gold 16876 34751 233:35:25 0.754 1.204
175 Vereinigte Staaten Logan46 Brigadier General Brigadier General 37166 66829 592:56:37 1.044 1.045
176 Vereinigte Staaten LoganWilliams Brigadier General Brigadier General 125113 380410 1480:36:41 1.582 1.408
177 Vereinigtes Königreich LogicalHarm Brigadier General Brigadier General 116681 237615 1217:08:36 1.566 1.598
178 Italien LoL.aSd.LmaO Brigadier General Brigadier General 183949 2241645 190:33:03 3.159 16.089
179 Vereinigte Staaten Lonewaddi Brigadier General Brigadier General 111619 192466 2149:43:51 0.992 0.865
180 Japan LongBeachDub Field Commissar Silver Field Commissar Silver 16482 45940 214:25:30 1.007 1.281
181 Polen LongerionPL Brigadier General Brigadier General 86078 202068 939:23:51 1.606 1.527
182 Italien Longinus_8910 Brigadier General Brigadier General 155232 353955 1533:04:23 1.672 1.688
183 Neuseeland Looney-Toon Brigadier General Brigadier General 26754 88810 01:16:47 3.075 348.435
184 Spanien Loooy Brigadier General Brigadier General 153517 300309 1336:06:53 1.283 1.915
185 Belgien LordBodoM Brigadier General Brigadier General 29621 83934 360:52:06 1.833 1.368
186 Vereinigtes Königreich LordGedi Brigadier General Brigadier General 97637 191871 1226:27:37 1.001 1.327
187 Kanada Lordhoun2 Brigadier General Brigadier General 131953 304214 1632:33:28 1.311 1.347
188 LordMaven Major Gold Major Gold 8607 24787 94:32:31 0.999 1.517
189 Vereinigte Staaten LordMeatwad Brigadier General Brigadier General 60631 162574 667:35:10 1.263 1.514
190 Kanada LordToon Brigadier General Brigadier General 144721 298783 1277:51:24 2.015 1.888
191 Vereinigte Staaten LordVaderOfFCW Field Marshal Gold Field Marshal Gold 19493 57182 200:32:16 1.606 1.62
192 Dänemark Lord_Banner Brigadier General Brigadier General 164206 323842 2045:27:31 1.045 1.338
193 China LostFantasy Brigadier General Brigadier General 57585 163301 508:45:12 2.306 1.886
194 Griechenland LostreGR Commissar Gold Commissar Gold 13858 40214 206:04:00 1.117 1.121
195 Kanada LostZombie Brigadier General Brigadier General 328443 596074 2480:01:20 2.735 2.207
196 Vereinigte Staaten Lotek21 Brigadier General Brigadier General 20396 60373 183:06:41 2.034 1.856
197 Brasilien Louis_XX Brigadier General Brigadier General 117949 213934 846:47:32 1.449 2.321
198 Deutschland Lowbird Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 10477 29326 120:23:07 1.14 1.45
199 Niederlande Lowprofile2142 Brigadier General Brigadier General 189110 350268 1829:44:01 1.197 1.723
200 Indien LSSNOOB Brigadier General Brigadier General 73600 167980 679:03:43 2.008 1.806
201 Vereinigtes Königreich LT-T-Walker Major Gold Major Gold 9773 25010 78:31:26 1.627 2.074
202 Algerien Lt-Ziki Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 4612 9614 74:28:44 1.17 1.032
203 Deutschland Lt.Apone Brigadier General Brigadier General 273507 536573 1884:07:27 1.747 2.419
204 Schweden Lt.Mats Brigadier General Brigadier General 214939 373838 2076:39:32 1.467 1.725
205 Vereinigte Staaten LT.Niko Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 3174 8007 92:55:47 0.688 0.569
206 Guinea Lt.RolandSpear Brigadier General Brigadier General 333692 676038 2029:09:38 3.016 2.741
207 Deutschland LtCmdrSisko Brigadier General Brigadier General 47608 107086 597:47:24 1.466 1.327
208 Deutschland LtFord Brigadier General Brigadier General 76797 174090 672:00:42 1.943 1.905
209 Deutschland LTloser Lieutenant General Lieutenant General 385756 1110147 2687:20:59 2.183 2.392
210 Spanien LTMANU Brigadier General Brigadier General 212590 417984 1573:15:12 2.422 2.252
211 Vereinigte Staaten Lt_Death_Row Brigadier General Brigadier General 449826 808149 2714:25:11 2.175 2.762
212 Vereinigte Staaten Lt_Santiago Brigadier General Brigadier General 85073 213501 804:18:29 2.28 1.763
213 Frankreich Lt_Tequila Brigadier General Brigadier General 93842 207821 1051:34:03 1.738 1.487
214 Brasilien LUCIANOTHOME Brigadier General Brigadier General 263455 454797 2121:00:47 1.705 2.07
215 Vereinigte Staaten LuciusThaddeus Brigadier General Brigadier General 59595 114591 1296:20:19 0.707 0.766
216 Deutschland Lucky)(Mario Brigadier General Brigadier General 160767 316679 1486:50:17 1.803 1.802
217 Malaysia LuckyCharm Brigadier General Brigadier General 40972 120028 527:54:32 1.125 1.294
218 Vereinigte Staaten LUCKYMAN Brigadier General Brigadier General 167335 295271 1287:53:57 1.699 2.165
219 Ludinkq Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 242:24:15 1.475 576.764
220 Vereinigtes Königreich Ludix Brigadier General Brigadier General 248043 409266 2030:03:24 1.709 2.036
221 Norwegen Luger41War Major Gold Major Gold 11450 25739 119:21:26 1.507 1.599
222 Australien LuiFreo Brigadier General Brigadier General 287790 614228 2896:54:54 1.557 1.656
223 Kanada LuNaTic99 Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 2998 5721 132:16:19 0.56 0.378
224 Vereinigte Staaten Lungbuster Brigadier General Brigadier General 141515 342246 1275:17:47 2.793 1.849
225 Belgien Lupes? Brigadier General Brigadier General 121654 295669 913:00:56 3.081 2.221
226 Russland Lurker_SD Commissar Silver Commissar Silver 13011 37496 185:33:41 1.836 1.169
227 Frankreich LuXh@cKeR(fr) Brigadier General Brigadier General 204777 356448 1036:53:14 2.006 3.292
228 China Lvan Brigadier General Brigadier General 85242 185862 988:23:23 1.488 1.437
229 Vereinigte Staaten LYoNX1 Brigadier General Brigadier General 283455 589428 2599:24:48 1.734 1.817
230 Vereinigtes Königreich Lythium Brigadier General Brigadier General 201368 374474 1434:06:40 1.666 2.34
231 Österreich L_Mat Brigadier General Brigadier General 109391 228495 1194:17:51 1.469 1.527
232 China M-agazine Brigadier General Brigadier General 178365 386013 1750:02:42 2.096 1.699
233 Belgien M.Bernard007 Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 9639 29502 189:10:04 0.702 0.849
234 Russland M.C.BL@DE Brigadier General Brigadier General 136410 317596 1397:55:55 2.344 1.626
235 Vereinigte Staaten M.Constanine Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 5330 10267 152:33:39 0.649 0.582
236 Deutschland M.I.M.O Brigadier General Brigadier General 347609 638165 3169:12:54 1.736 1.828
237 Deutschland M.Krug Brigadier General Brigadier General 312903 570220 2151:45:15 2.167 2.424
238 Deutschland M.Stratos Brigadier General Brigadier General 67935 111084 1348:15:01 0.73 0.84
239 Australien M022IE Brigadier General Brigadier General 82352 199768 860:14:02 1.495 1.596
240 Russland M124RUS Brigadier General Brigadier General 83216 159479 1413:55:21 0.874 0.981
241 Vereinigtes Königreich M1chaElJacks0^ Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 23:02:07 6.802 6069.391
242 Vereinigtes Königreich M1LF~HUNTER Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 1114 6197 08:06:01 2.359 2.292
243 Vereinigtes Königreich M3NTAL_MiK Brigadier General Brigadier General 45155 111615 386:13:05 1.591 1.949
244 Spanien M4Nu Brigadier General Brigadier General 67521 130043 710:56:36 1.054 1.583
245 China MAC1975 Brigadier General Brigadier General 180155 299887 1737:58:17 1.177 1.728
246 Deutschland MACVregel Brigadier General Brigadier General 382866 759032 3273:55:34 2.127 1.949
247 Vereinigtes Königreich MAJ0R5 Brigadier General Brigadier General 142013 281643 1661:16:03 1.314 1.425
248 Russland MAKSIMYS Brigadier General Brigadier General 428149 751262 4473:12:54 1.84 1.595
249 Russland MAMOH Brigadier General Brigadier General 223469 443815 2474:33:22 1.077 1.505
250 Griechenland MANOLISLEON Brigadier General Brigadier General 205188 424924 1421:06:07 2.562 2.406
251 Puerto Rico MAXIMUSPR007 Brigadier General Brigadier General 38259 95003 380:30:54 1.938 1.676
252 Russland MAYXAROD Brigadier General Brigadier General 97626 210621 1102:27:11 1.228 1.476
253 Frankreich MCjabur Brigadier General Brigadier General 227713 409347 1440:55:31 1.856 2.634
254 Tschechische Republik MCZ117CHIEF 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 7096 16746 70:50:35 1.553 1.669
255 Dänemark MDJ/DK Brigadier General Brigadier General 220203 380358 2224:39:54 2.001 1.65
256 Frankreich MEDICMAN(STG) Brigadier General Brigadier General 93692 184399 996:18:06 1.274 1.567
257 Estland MEELISSS Captain Silver Captain Silver 9446 18812 230:07:23 0.651 0.684
258 Deutschland ME_262 Brigadier General Brigadier General 82915 208702 695:03:02 3.29 1.988

10/10 zuletzt besuchte Spieler Statistiken.

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Panama Deacon.James Colonel Gold Colonel Gold 11345 34473 178:40:44 0.885 1.058
2 Vereinigte Staaten Deacon302B Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 1544 3828 45:00:50 0.59 0.572
3 Dead-again Field Commissar Silver Field Commissar Silver 16074 44321 292:22:00 0.557 0.916
4 Vereinigte Staaten Dead-almost Brigadier General Brigadier General 100264 192695 1248:47:11 1.063 1.338
5 Vereinigte Staaten Dead-Maker Commissar Silver Commissar Silver 15879 38166 174:20:28 1.04 1.518
6 Vereinigte Staaten Dead-Now Field Marshal Gold Field Marshal Gold 19790 57562 300:15:09 0.934 1.099
7 Deutschland Dead.Jr Brigadier General Brigadier General 68164 157446 673:45:38 1.471 1.686
8 Österreich DeaDdronE Brigadier General Brigadier General 19326 58471 206:17:04 1.329 1.561
9 Vereinigte Staaten DeaTHMare Brigadier General Brigadier General 34433 86046 413:21:52 1.418 1.388
10 Afghanistan DeaTH_Om3N Brigadier General Brigadier General 34433 89682 438:41:59 1.156 1.308

Begriffserklärung

Gscore Globale Punkte
Cscore Karriere Punkte
K/D Kills / Loss rate
Spm. Punkte pro Minute

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT