Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Spieler wurde hinzugefügt.

Deine Spieler


Hier kannst du Namen von Spielern mit Komma getrennt eingeben.

193 Spieler gefunden

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Puerto Rico a.c. Brigadier General Brigadier General 553546 1296156 4190:20:12 1.896 2.202
2 Spanien Ackob Brigadier General Brigadier General 18075 59804 228:14:23 1.203 1.32
3 Frankreich albattor Brigadier General Brigadier General 430004 1031427 3854:43:24 1.742 1.859
4 Frankreich Altride Brigadier General Brigadier General 33282 104171 743:54:44 0.809 0.746
5 Vereinigte Staaten amotherfker 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 6857 17275 64:14:32 1.969 1.779
6 Frankreich AngelRoy Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 1976 4386 45:38:31 0.472 0.722
7 Vereinigtes Königreich Ap0stacy Brigadier General Brigadier General 26227 69589 260:05:28 1.659 1.681
8 Malaysia Apam_Savior Brigadier General Brigadier General 39293 110553 418:55:16 1.629 1.563
9 Russland ArchiRin Brigadier General Brigadier General 221786 444878 1717:44:31 2.383 2.152
10 China Azrael[CN] Brigadier General Brigadier General 70998 187529 583:16:37 3.274 2.029
11 Vereinigtes Königreich Banedon Brigadier General Brigadier General 149328 262722 1694:20:04 1.521 1.469
12 Frankreich bat78 Brigadier General Brigadier General 261182 436167 2182:29:32 1.494 1.995
13 Vereinigte Staaten bdsm_dominant Brigadier General Brigadier General 196593 369407 1582:45:07 1.91 2.07
14 Vereinigte Staaten Bellicosity Brigadier General Brigadier General 33841 88993 306:45:10 1.686 1.839
15 Kanada Benzen Brigadier General Brigadier General 220318 380360 2076:35:00 1.08 1.768
16 Simbabwe Berish Major Silver Major Silver 7791 23130 64:48:59 1.55 2.003
17 Frankreich Beurp Brigadier General Brigadier General 151679 286127 1126:21:51 2.122 2.244
18 Vereinigte Staaten BFGRemix Brigadier General Brigadier General 22097 59648 269:49:13 1.168 1.365
19 Vereinigte Staaten bigj06 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 18496 55177 193:01:58 2.024 1.597
20 Vereinigte Staaten BigT87 Commissar Silver Commissar Silver 15811 37343 204:29:57 0.717 1.289
21 Niederlande BLADE_3 Brigadier General Brigadier General 504753 885481 5006:22:09 1.296 1.68
22 Vereinigtes Königreich BloodDrops2094 Brigadier General Brigadier General 17923 59642 241:44:41 1.154 1.236
23 Frankreich Bohort 1st Lieutenant 1st Lieutenant 5457 14820 94:28:59 0.893 0.963
24 Vereinigte Staaten BoogerBear Brigadier General Brigadier General 39246 96930 609:32:41 1.061 1.073
25 Niederlande BrainCracker-X Brigadier General Brigadier General 309720 311100 11:49:30 4.483 436.533
26 Kanada Bravo-4 Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 3704 7986 209:33:04 0.211 0.295
27 Frankreich Bullzebuth Field Marshal Silver Field Marshal Silver 17388 50919 312:27:24 0.715 0.927
28 Frankreich Caly Field Commissar Silver Field Commissar Silver 18193 45935 226:42:27 1.35 1.337
29 Russland cant Brigadier General Brigadier General 631024 1197110 4852:29:43 1.723 2.167
30 Deutschland CaTcH*22 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 14457 49022 145:49:55 1.369 1.652
31 Tschechische Republik CeRhY Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 12083 26511 155:28:42 0.627 1.295
32 Frankreich CHELOUT Brigadier General Brigadier General 395895 669716 3608:37:58 1.627 1.828
33 Vereinigte Staaten ChrisT.S Brigadier General Brigadier General 32923 72764 310:13:32 1.784 1.769
34 Deutschland Cletus_Stuffi Brigadier General Brigadier General 61043 153822 663:51:03 1.868 1.533
35 Belgien CPLBUCH Brigadier General Brigadier General 41317 109010 489:51:45 1.455 1.406
36 Estland cpuJoe Field Commissar Silver Field Commissar Silver 16835 46631 133:09:56 3.041 2.107
37 Spanien crispado Brigadier General Brigadier General 144896 268703 1443:02:06 1.209 1.674
38 Vereinigtes Königreich D0Cz0R Brigadier General Brigadier General 19881 59220 256:27:08 0.771 1.292
39 Frankreich dajuleso Brigadier General Brigadier General 540345 888260 4364:58:35 1.181 2.063
40 Vereinigte Staaten Dalisair Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 10663 30405 168:00:38 0.886 1.058
41 Polen darek40 Brigadier General Brigadier General 76915 189886 673:02:06 1.801 1.905
42 Belgien Dark_Tweek Field Commissar Gold Field Commissar Gold 15922 48473 218:05:17 1.11 1.217
43 Kanada Demarcus.2142 Brigadier General Brigadier General 43643 96261 628:07:17 1.059 1.158
44 Deutschland Dippsi Brigadier General Brigadier General 459483 923055 3826:51:31 1.474 2.001
45 Türkei diverant Brigadier General Brigadier General 328610 633792 2896:18:21 3.13 1.891
46 Frankreich DjaK Brigadier General Brigadier General 23809 59898 278:25:08 0.866 1.425
47 Dänemark DonNizz Brigadier General Brigadier General 128095 250530 1834:30:54 1.194 1.164
48 Vereinigte Staaten Drainer Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 10275 28206 136:38:31 0.716 1.253
49 Deutschland dreier79 Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 9252 27848 134:36:59 0.991 1.145
50 Frankreich Dun9000 Master Corporal Gold Master Corporal Gold 1196 2008 25:21:52 0.405 0.786
51 Singapur Edii- 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 6745 16081 86:52:08 1.14 1.294
52 Italien Edoken Commissar Silver Commissar Silver 12395 37564 122:02:59 1.017 1.693
53 Brasilien Edvander_BR Brigadier General Brigadier General 37462 90873 495:36:58 0.955 1.26
54 Vereinigte Staaten eezynow1 Brigadier General Brigadier General 38516 80315 679:04:05 0.813 0.945
55 Deutschland egel1 Brigadier General Brigadier General 244585 492842 2059:04:28 1.631 1.98
56 Singapur Elit3-G Major Silver Major Silver 7471 23226 120:11:53 0.77 1.036
57 China Eotra Brigadier General Brigadier General 101811 242090 853:49:56 2.658 1.987
58 Vereinigte Staaten EVILWeaz3L Brigadier General Brigadier General 26836 79689 375:19:34 1.14 1.192
59 Kanada ExplicitLEGACY Captain Silver Captain Silver 8340 18462 94:13:02 1.519 1.475
60 Vereinigtes Königreich exponent Brigadier General Brigadier General 26047 89458 474:37:13 0.809 0.915
61 Vereinigte Staaten Falgar Commissar Gold Commissar Gold 13521 40976 192:17:20 0.814 1.172
62 Frankreich Fantafun+ Brigadier General Brigadier General 183379 400190 980:59:20 3.503 3.116
63 Frankreich Florixis Brigadier General Brigadier General 199296 334542 2057:26:46 1.475 1.614
64 China FoxRiverMan Brigadier General Brigadier General 218730 552949 1755:56:51 2.695 2.076
65 Vereinigte Staaten fxwebmaster Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 4064 10123 65:39:52 0.572 1.032
66 China gAocl Brigadier General Brigadier General 87283 196671 797:18:50 2.133 1.825
67 Deutschland gewinner Recruit Recruit 12 12 00:15:03 1.5 0.797
68 Vereinigtes Königreich Gezman Brigadier General Brigadier General 198010 354860 2194:37:34 1.681 1.504
69 Vereinigte Staaten Global.Cooling Brigadier General Brigadier General 32387 85581 466:11:03 1.256 1.158
70 Vereinigte Staaten Gomeret Master Corporal Gold Master Corporal Gold 1179 2291 31:51:37 0.296 0.617
71 Frankreich GouZouS 1st Lieutenant Silver 1st Lieutenant Silver 6304 13910 94:46:37 0.939 1.109
72 Australien Greygost Brigadier General Brigadier General 53701 108032 1240:34:58 0.797 0.721
73 Vereinigte Staaten Grif2142 Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 3133 5837 51:32:47 0.798 1.013
74 Vereinigte Staaten GSXR1300 Brigadier General Brigadier General 129414 247891 1671:42:04 1.289 1.29
75 China hamboy Field Marshal Gold Field Marshal Gold 23490 57315 329:26:06 1.165 1.188
76 Frankreich HKOR Brigadier General Brigadier General 25721 62743 455:51:41 0.903 0.94
77 Vereinigtes Königreich howeet Brigadier General Brigadier General 90912 202564 1185:12:04 1.576 1.278
78 Ungarn HUN20L1 Brigadier General Brigadier General 243616 472209 1771:38:49 1.897 2.292
79 Spanien IAPOI Brigadier General Brigadier General 23664 81056 348:09:36 0.928 1.133
80 Frankreich Ic4re Brigadier General Brigadier General 19303 60376 260:28:55 1.144 1.235
81 Frankreich IdefixFR Brigadier General Brigadier General 212552 378713 2093:12:11 1.332 1.692
82 Vereinigtes Königreich il_Draco Brigadier General Brigadier General 42907 102881 656:23:38 1.85 1.089
83 Vereinigte Staaten Imapayne Brigadier General Brigadier General 28454 75022 552:31:47 1.014 0.858
84 Vereinigtes Königreich Intel17 Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 2713 6597 73:15:15 0.603 0.617
85 Vereinigte Staaten ItDontWork Brigadier General Brigadier General 185100 370586 1554:47:11 3.376 1.984
86 China Jack19851115 Brigadier General Brigadier General 97791 243283 992:35:42 2.485 1.642
87 China JLLK.0919 Brigadier General Brigadier General 69902 169684 788:11:32 1.8 1.478
88 Vereinigte Staaten John_Bull Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 743 1293 09:56:34 0.466 1.245
89 Niederlande JOINTMAN Brigadier General Brigadier General 328251 734416 2835:07:53 1.882 1.93
90 Vereinigte Staaten Justincm Brigadier General Brigadier General 21802 66431 321:47:42 0.919 1.129
91 Niederlande kaaskop Gunner Gold Gunner Gold 130 323 02:08:51 1.303 1.009
92 Deutschland KAIN Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 17631 17657 00:32:47 0.247 537.804
93 Australien King_Rocket Brigadier General Brigadier General 43249 102553 636:31:40 1.078 1.132
94 Australien Kopiz Brigadier General Brigadier General 48938 123565 601:55:04 1.18 1.355
95 Spanien Krieger. Brigadier General Brigadier General 26400 81441 384:20:43 1.226 1.145
96 Niederlande kroepoek Brigadier General Brigadier General 415105 852424 2921:53:27 1.993 2.368
97 Frankreich Kyrby Warrant officer Silver Warrant officer Silver 4071 10802 51:55:06 0.84 1.307
98 China LabelC Brigadier General Brigadier General 43806 112373 659:29:34 1.26 1.107
99 Kanada lange027 Brigadier General Brigadier General 102844 231827 1205:59:51 1.28 1.421
100 Singapur LaVsy Field Marshal Silver Field Marshal Silver 15156 54224 135:25:03 1.379 1.865
101 Vereinigte Staaten LBCAK Brigadier General Brigadier General 45009 126054 543:27:48 2.282 1.38
102 Frankreich lead8208 Brigadier General Brigadier General 127895 260513 1063:21:25 1.988 2.005
103 China love-jing Brigadier General Brigadier General 19285 65521 332:43:16 0.771 0.966
104 Frankreich LoWPGM Brigadier General Brigadier General 28566 77111 336:17:21 0.937 1.416
105 Frankreich Lt.Lefebvre Brigadier General Brigadier General 20194 62458 228:47:58 1.118 1.471
106 Frankreich Madmit Brigadier General Brigadier General 251670 476119 2456:15:09 2.025 1.708
107 Australien maf8d Brigadier General Brigadier General 209476 525216 1371:32:17 2.253 2.546
108 Vereinigte Staaten ManD()wn Brigadier General Brigadier General 23582 68575 282:37:54 0.934 1.391
109 Niederlande MaSSuL Brigadier General Brigadier General 358949 678014 2872:38:19 1.679 2.083
110 Italien Maury68 Brigadier General Brigadier General 56319 123724 585:37:42 1.121 1.603
111 Niederlande me321 Brigadier General Brigadier General 24352 76426 447:25:42 0.765 0.907
112 Frankreich mibukamui Brigadier General Brigadier General 19317 58072 255:04:45 0.945 1.262
113 Vereinigte Staaten Mikez0r Field Commissar Gold Field Commissar Gold 15100 49370 162:34:36 1.575 1.548
114 China Mikoby Brigadier General Brigadier General 17183 64297 265:08:21 0.904 1.08
115 Spanien MoztSM Brigadier General Brigadier General 67317 140323 756:14:45 1.228 1.484
116 Frankreich mr.moa Brigadier General Brigadier General 82774 141186 1106:40:36 0.906 1.247
117 Vereinigte Staaten MrMental00 Colonel Gold Colonel Gold 17637 36509 269:53:47 0.71 1.089
118 Norwegen MRXFA Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 24:46:24 4.415 5643.573
119 Russland MTN1 Brigadier General Brigadier General 156295 274643 1944:24:55 1.643 1.34
120 Frankreich N0ciFF Brigadier General Brigadier General 42732 106600 285:32:49 1.612 2.494
121 Griechenland N1COS Brigadier General Brigadier General 159935 263923 1633:20:39 1.224 1.632
122 Australien nahmonkey Brigadier General Brigadier General 65784 140518 879:39:20 1.221 1.246
123 Frankreich NeYo-8826 Brigadier General Brigadier General 56115 175491 567:52:56 1.422 1.647
124 Vereinigte Staaten Nickocosmic Brigadier General Brigadier General 23793 71842 368:35:15 1.991 1.076
125 Vereinigte Staaten Nithius Commissar Gold Commissar Gold 14358 43212 213:06:19 1.317 1.123
126 Deutschland NOOBKILLA*Nr1* Brigadier General Brigadier General 93236 335258 516:22:45 3.774 3.009
127 Frankreich Oconnord Brigadier General Brigadier General 31053 80365 377:00:07 1.221 1.373
128 Vereinigte Staaten odod77 Brigadier General Brigadier General 30334 94693 441:22:04 1.414 1.145
129 Belgien offmarc Brigadier General Brigadier General 21350 60782 297:47:50 1.516 1.195
130 Brasilien P.Protestah Brigadier General Brigadier General 22443 61878 218:07:22 2.179 1.715
131 Schweden Persholm Brigadier General Brigadier General 197294 301900 1951:12:38 0.903 1.685
132 Vereinigte Staaten Pfc-Ralfi Brigadier General Brigadier General 107077 195503 1167:52:25 1.712 1.528
133 Schweiz Platinum-Flex Brigadier General Brigadier General 139138 332691 844:43:14 1.999 2.745
134 Australien Plev Brigadier General Brigadier General 22747 62003 240:00:31 1.328 1.58
135 Vereinigte Staaten Plumloco666 Brigadier General Brigadier General 142487 222697 2148:03:59 1.352 1.106
136 Frankreich Plyx-on Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 9352 30747 148:57:50 1.051 1.046
137 Brasilien PolterGirl Commissar Gold Commissar Gold 16081 41975 209:20:39 0.958 1.28
138 Deutschland PrImO* Brigadier General Brigadier General 67278 145794 755:32:50 1.138 1.484
139 China qqdd2716 Brigadier General Brigadier General 27200 64940 429:43:24 1.569 1.055
140 Brasilien QUESTAO Brigadier General Brigadier General 43589 99032 469:14:43 1.566 1.548
141 Deutschland R....M Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 4553:23:38 1.359 30.705
142 Österreich r0co01 Brigadier General Brigadier General 339360 649879 2276:05:33 2.497 2.485
143 Frankreich R2xD2 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 18251 49926 294:59:48 1.052 1.031
144 Kanada REHTSE Brigadier General Brigadier General 145460 304028 1310:27:53 2.034 1.85
145 Vereinigte Staaten Repaq Brigadier General Brigadier General 202736 411034 2236:16:40 1.856 1.511
146 Kanada rickrock Sergeant Gold Sergeant Gold 1823 2904 35:56:02 0.667 0.846
147 Vereinigte Staaten RoadKiII Brigadier General Brigadier General 34673 92802 404:28:05 1.603 1.429
148 Singapur RoverJack Field Marshal Silver Field Marshal Silver 22393 52712 227:38:45 1.714 1.639
149 Frankreich RWeeD Brigadier General Brigadier General 57859 122990 501:43:09 1.582 1.922
150 Deutschland Sack07 Brigadier General Brigadier General 294584 500577 2817:57:05 1.39 1.742
151 Niederlande scary_killer Brigadier General Brigadier General 69669 173074 568:59:37 1.726 2.041
152 Deutschland SevenDeath Brigadier General Brigadier General 70280 161497 652:19:31 1.396 1.796
153 Neuseeland Shadow-Recon Brigadier General Brigadier General 31558 79373 458:26:43 2.041 1.147
154 China SHARK-EA Brigadier General Brigadier General 99313 218693 1197:06:40 0.871 1.383
155 Russland ShMeL Brigadier General Brigadier General 304790 696873 2190:56:30 4.926 2.319
156 China SIM2 Brigadier General Brigadier General 26380 65830 377:58:29 1.212 1.163
157 Frankreich skunk798 Brigadier General Brigadier General 38045 98052 414:20:11 1.439 1.53
158 Japan SkyRiser Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 9469 27086 101:09:43 0.944 1.56
159 Vereinigte Staaten Slayer816 Brigadier General Brigadier General 38499 93118 594:20:04 1.721 1.08
160 China SM.ZY Captain Gold Captain Gold 12346 21697 152:20:29 0.963 1.351
161 Belgien smalle Brigadier General Brigadier General 228896 461935 2045:50:22 1.566 1.865
162 Vereinigte Staaten Smoken-Redbud Brigadier General Brigadier General 30825 67441 703:12:39 0.523 0.731
163 Thailand somtham Brigadier General Brigadier General 815576 1268402 8994:02:04 1.121 1.511
164 Vereinigte Staaten sonja1 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 7390:47:19 2.198 18.917
165 Russland Sotman Brigadier General Brigadier General 172571 373877 1901:27:57 2.811 1.513
166 Vereinigte Staaten SteelWarrior01 Brigadier General Brigadier General 200162 337333 3141:23:48 2 1.062
167 China Sylphia Brigadier General Brigadier General 27117 92321 395:55:59 2.135 1.141
168 Frankreich Tackle1 Commissar Gold Commissar Gold 14292 40597 309:07:35 0.684 0.771
169 China Tessa.EX Brigadier General Brigadier General 89766 221320 818:41:09 2.767 1.827
170 Deutschland Tevil Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 2484 4222 34:47:20 0.923 1.19
171 Frankreich Tony45 Brigadier General Brigadier General 24714 71024 362:11:27 0.95 1.137
172 Vereinigte Staaten TOOmuchMcLovin Brigadier General Brigadier General 33239 89946 562:16:08 0.773 0.985
173 Österreich Tschafa Brigadier General Brigadier General 222747 354280 1908:44:19 1.572 1.945
174 Belgien tut7500 Major Silver Major Silver 10038 23139 94:39:32 1.408 1.767
175 Vereinigte Staaten V3ctor Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 2886 5505 32:53:48 1.043 1.462
176 Schweiz VolcA~ Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 3024 7582 34:35:04 1.634 1.457
177 China volvoS80 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 14724 50336 182:13:09 1.24 1.347
178 Belgien VW_05_08 Brigadier General Brigadier General 91541 200474 708:47:38 2.633 2.153
179 Vereinigte Staaten WarbNull Brigadier General Brigadier General 25114 58836 463:00:20 1.173 0.904
180 Vereinigte Staaten Waters.A Brigadier General Brigadier General 20890 60974 234:23:13 1.823 1.485
181 Vereinigte Staaten Whi7eRa66it Brigadier General Brigadier General 69472 167180 835:51:49 1.829 1.385
182 Vereinigte Staaten WillieBear Brigadier General Brigadier General 20874 64194 439:13:01 0.6 0.792
183 Frankreich wizzard.31 Brigadier General Brigadier General 44967 105983 708:36:51 0.95 1.058
184 China wolfzk Brigadier General Brigadier General 32166 70289 496:53:13 0.981 1.079
185 China wwyy840731 Brigadier General Brigadier General 30235 78162 702:07:20 1.355 0.718
186 Vereinigtes Königreich XiaoKai Brigadier General Brigadier General 30124 96055 283:13:16 4.554 1.773
187 China xxxkkxkx Brigadier General Brigadier General 60473 157248 601:17:02 1.986 1.676
188 Brasilien Yamazaki Brigadier General Brigadier General 43929 99609 783:33:11 1.369 0.934
189 Kanada yaourrte Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 4184 8825 74:04:43 0.62 0.941
190 China Yzhen Brigadier General Brigadier General 22902 70537 312:47:31 1.18 1.22
191 Vereinigte Staaten z33ky Brigadier General Brigadier General 18769 68578 291:19:15 0.93 1.074
192 Tschechische Republik Zikmo Captain Gold Captain Gold 10917 21965 194:27:31 0.921 0.936
193 Russland Zzimorodok Brigadier General Brigadier General 46050 88866 529:44:29 1.341 1.449

12/10 zuletzt besuchte Spieler Statistiken.

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Deutschland Berlinfighter Brigadier General Brigadier General 213146 387342 2321:53:22 1.288 1.53
2 Deutschland Dr_Schnaggels Commissar Silver Commissar Silver 12877 37694 203:11:53 0.721 1.056
3 Amerikanische Jungferninseln Elitesplinter Brigadier General Brigadier General 325610 663230 1930:21:37 4.164 2.811
4 Spanien iNCOMING_dEAd Brigadier General Brigadier General 95204 213159 1073:21:49 1.236 1.478
5 Österreich Killer-Berndl Brigadier General Brigadier General 34994 75079 481:02:23 0.757 1.212
6 Chile Liquid_=dragon Brigadier General Brigadier General 165989 305673 1997:50:59 1.106 1.385
7 Vereinigte Staaten SamMurphy1996 Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 9471 31416 145:04:30 0.725 1.088
8 Deutschland Schokonator13 Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 7522 29978 83:12:53 0.892 1.507
9 Vereinigte Staaten ShirleyTemple Brigadier General Brigadier General 289144 558883 3814:22:00 1.37 1.263
10 Afghanistan SmknBzlzMyNzl Brigadier General Brigadier General 123254 232244 1235:08:30 1.085 1.663
11 Frankreich warzonebf2142 Brigadier General Brigadier General 270299 532295 2912:02:32 2.047 1.547
12 Griechenland XxBratan2xX(GR Brigadier General Brigadier General 202910 439477 1180:43:12 2.289 2.864

Begriffserklärung

Gscore Globale Punkte
Cscore Karriere Punkte
K/D Kills / Loss rate
Spm. Punkte pro Minute

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT