Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Spieler wurde hinzugefügt.

Deine Spieler


Hier kannst du Namen von Spielern mit Komma getrennt eingeben.

130 Spieler gefunden

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Vereinigte Staaten Kazza-jah-deed Brigadier General Brigadier General 287564 502615 1995:43:40 1.953 2.401
2 Kanada Kcired Field Marshal Gold Field Marshal Gold 19265 55674 169:45:35 1.71 1.891
3 Polen KedoimPl Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 515:05:18 1.098 271.429
4 Vereinigte Staaten KeesterBunny Field Marshal Gold Field Marshal Gold 22118 55661 226:35:58 0.968 1.627
5 Vereinigte Staaten Kegamo Brigadier General Brigadier General 267084 539004 2357:33:52 2.255 1.888
6 Deutschland KeLySaR Brigadier General Brigadier General 88638 187322 1020:23:45 1.329 1.448
7 Kemdium Private Private 155 177 00:54:24 0.962 2.849
8 China Ken.N Brigadier General Brigadier General 248729 550607 1797:02:39 2.547 2.307
9 China Kendoz Brigadier General Brigadier General 76056 221931 986:48:33 1.546 1.285
10 Vereinigte Staaten Kennett Brigadier General Brigadier General 239242 414008 1713:33:31 1.554 2.327
11 Vereinigte Staaten Kenro4656 Brigadier General Brigadier General 33504 69148 703:35:08 0.597 0.794
12 Frankreich Kensei79 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1876:08:08 2.243 74.52
13 Vereinigte Staaten KenshiroKO Brigadier General Brigadier General 52574 106324 644:11:31 1.077 1.36
14 Deutschland KeoR0 Brigadier General Brigadier General 174151 381581 2201:21:14 1.72 1.319
15 Deutschland Kib75 Brigadier General Brigadier General 53464 118606 695:38:39 0.929 1.281
16 Australien KidsLoveSatan Brigadier General Brigadier General 36986 83670 555:45:42 1.878 1.109
17 Kanada Kid_Wok Brigadier General Brigadier General 168504 290721 1837:25:30 1.27 1.528
18 Deutschland Kiel65 Brigadier General Brigadier General 166569 273695 1882:12:54 1.546 1.475
19 Deutschland Kiersche Brigadier General Brigadier General 40253 94766 564:11:14 0.851 1.189
20 Kildragon Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 176:12:48 0.88 793.414
21 Frankreich Kill-Kenny3x Brigadier General Brigadier General 95303 202452 825:50:55 1.29 1.923
22 Spanien Kill-Pill Brigadier General Brigadier General 209009 358069 1970:25:42 1.305 1.768
23 China Kill.Pig.Man Brigadier General Brigadier General 61233 136981 502:43:15 2.172 2.03
24 Deutschland Kill0r0r_Y Sergeant Silver Sergeant Silver 1500 2675 20:10:36 1.386 1.239
25 Deutschland Killawampe Brigadier General Brigadier General 321509 701254 2571:05:17 1.789 2.084
26 Neuseeland Killa_Smurf Brigadier General Brigadier General 235083 449833 1620:20:26 3.118 2.418
27 Deutschland Kille1234 Brigadier General Brigadier General 41197 118127 458:23:36 1.053 1.498
28 Deutschland Killer-Alex Brigadier General Brigadier General 130808 273607 1084:13:44 1.97 2.011
29 Österreich Killer-Berndl Brigadier General Brigadier General 34994 75079 481:02:23 0.757 1.212
30 Deutschland Killer2571 Brigadier General Brigadier General 70488 165039 726:06:26 1.395 1.618
31 Deutschland Killer@Terste Brigadier General Brigadier General 179012 364870 979:14:39 1.818 3.047
32 Kanada KillerDeathKil Sergeant Gold Sergeant Gold 1596 3487 24:25:41 0.666 1.089
33 Deutschland KillerOlle-7 Brigadier General Brigadier General 307703 511477 2685:22:15 1.133 1.91
34 Vereinigte Staaten KillerPaulo Brigadier General Brigadier General 138376 245083 1514:43:28 1.027 1.523
35 Australien KillerPython Brigadier General Brigadier General 155296 353135 1480:57:47 1.436 1.748
36 Deutschland KillerSchwabe Brigadier General Brigadier General 89724 191770 1065:41:48 1.195 1.403
37 Deutschland Killer_elvis Brigadier General Brigadier General 1470622 1952808 2978:49:34 1.666 8.228
38 Deutschland Killer_Hase Colonel Gold Colonel Gold 14152 35800 180:26:42 0.856 1.307
39 China KilloEMP Brigadier General Brigadier General 102388 236594 1309:57:21 2.399 1.303
40 Deutschland Killuah Brigadier General Brigadier General 79568 184784 733:48:34 2.421 1.807
41 Vereinigte Staaten Kill~Ratio Brigadier General Brigadier General 368132 951607 3613:38:30 2.028 1.698
42 China KimiAMD Brigadier General Brigadier General 40407 99846 531:13:19 1.144 1.268
43 Frankreich KinetiK59 Brigadier General Brigadier General 93405 192276 1207:08:15 1.216 1.29
44 Vereinigte Staaten KingAmongMen Brigadier General Brigadier General 17013 70021 223:16:54 1.066 1.27
45 Vereinigte Staaten KingAndrew Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 291:38:01 1.966 479.403
46 Vereinigte Staaten KingCobra007 Brigadier General Brigadier General 114284 201549 2006:17:16 0.85 0.949
47 Deutschland KingHenrikson Brigadier General Brigadier General 124406 255120 1049:47:31 1.557 1.975
48 Vereinigte Staaten KingNelson Brigadier General Brigadier General 44260 111604 528:00:04 1.368 1.397
49 Deutschland KingOrg@smus Brigadier General Brigadier General 49415 114282 474:45:38 2.295 1.735
50 Vereinigte Staaten KingTruth Brigadier General Brigadier General 208987 391156 2382:37:00 1.107 1.462
51 Deutschland King_Of_Crunk Brigadier General Brigadier General 98992 218137 910:59:29 1.175 1.811
52 Spanien KinG_SPA Brigadier General Brigadier General 128312 258139 1136:30:49 2.089 1.882
53 Deutschland KiTTi1 Brigadier General Brigadier General 54583 108554 898:15:17 0.52 1.013
54 Deutschland Klappskalli Brigadier General Brigadier General 67945 166799 542:56:21 2.32 2.086
55 Russland Klt0847 Brigadier General Brigadier General 22434 63650 392:14:07 1.036 0.953
56 Spanien Knifed_Down Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 258:17:10 2.106 541.299
57 Vereinigte Staaten KnifeHeavy Brigadier General Brigadier General 62054 127993 572:32:54 1.527 1.806
58 Deutschland KnIfEnOoB1 Brigadier General Brigadier General 1057539 1764899 64:00:03 2.967 275.397
59 Vereinigte Staaten KnifENoW Brigadier General Brigadier General 55155 142922 547:06:08 1.514 1.68
60 Deutschland Knipser007 Brigadier General Brigadier General 79740 162818 1400:06:55 1.013 0.949
61 Vereinigte Staaten Knuckl3s Brigadier General Brigadier General 118458 305389 992:05:11 1.832 1.99
62 Deutschland Kn]*[e~StyL3 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 16:32:20 5.722 8453.417
63 Kanada KomakozeeSolja Brigadier General Brigadier General 116399 335214 1081:15:19 1.531 1.794
64 Russland KoMarik Brigadier General Brigadier General 63112 135535 1111:13:57 1.019 0.947
65 Deutschland Konifere Brigadier General Brigadier General 204418 307319 2162:12:17 0.872 1.576
66 Australien Kopiz Brigadier General Brigadier General 48938 123565 601:55:04 1.18 1.355
67 Südkorea Kor.6xx Brigadier General Brigadier General 55990 143962 572:39:15 1.474 1.63
68 Brasilien Korlik Brigadier General Brigadier General 50966 125885 555:21:42 1.646 1.53
69 Vereinigte Staaten Krabypattie Brigadier General Brigadier General 31994 76630 355:05:22 1.446 1.502
70 Vereinigtes Königreich KrAfTy69 Brigadier General Brigadier General 65649 165011 736:03:02 1.216 1.487
71 Spanien Krankeriano Brigadier General Brigadier General 127766 241416 1192:23:13 1.451 1.786
72 Deutschland KrankerKlepto Brigadier General Brigadier General 172187 355636 1324:28:57 1.533 2.167
73 Deutschland KrawallSniper Brigadier General Brigadier General 50012 71797 148:23:06 1.022 5.617
74 Kreozod Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 1648 5053 27:46:07 0.723 0.989
75 Irland KriAyakashi Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 2950 6557 43:33:11 0.641 1.129
76 Deutschland Krieger71 Brigadier General Brigadier General 84536 179092 1164:46:01 1.126 1.21
77 Polen Kris20[PL] Brigadier General Brigadier General 63016 146695 562:49:27 1.629 1.866
78 Polen Kris97 Brigadier General Brigadier General 47425 148011 697:41:36 1.09 1.133
79 Frankreich Krusty86 Brigadier General Brigadier General 83888 153069 701:47:50 1.266 1.992
80 Polen Kruszon Brigadier General Brigadier General 95999 186452 1437:15:17 1.032 1.113
81 Deutschland Krutoi Brigadier General Brigadier General 237232 480947 2343:50:49 1.509 1.687
82 Österreich KryoEnigmaTRON Brigadier General Brigadier General 88183 209599 953:19:51 1.983 1.542
83 Malaysia KucingBiru Brigadier General Brigadier General 80763 168317 781:47:26 1.467 1.722
84 Vereinigte Staaten Kuruze Field Marshal Silver Field Marshal Silver 20914 54024 274:29:13 1.152 1.27
85 Vereinigte Staaten KusoSamurai Brigadier General Brigadier General 50602 112487 507:42:52 1.284 1.661
86 Philippinen Kuyajin Brigadier General Brigadier General 34393 94173 387:15:13 1.288 1.48
87 Australien KwaiChangCaine Brigadier General Brigadier General 235380 546825 2264:07:00 1.847 1.733
88 Polen KwQzi Brigadier General Brigadier General 141887 265023 1783:15:38 1.545 1.326
89 Deutschland KypDuron Brigadier General Brigadier General 98096 218904 803:46:00 1.59 2.034
90 Frankreich Kyrby Warrant officer Silver Warrant officer Silver 4071 10802 51:55:06 0.84 1.307
91 Türkei K~n*]3[*t~X Lance Corporal Silver Lance Corporal Silver 8388607 8388607 02:32:13 12.636 55109.649
92 Vereinigte Staaten L()SER Warrant officer Gold Warrant officer Gold 3099 12206 22:40:02 2.405 2.279
93 Australien L.James Brigadier General Brigadier General 23555 75669 292:24:47 1.192 1.343
94 Vereinigtes Königreich L.Weekeson Brigadier General Brigadier General 33629 85652 570:01:21 0.752 0.983
95 Vereinigtes Königreich L0se2me Brigadier General Brigadier General 10331 118467 60:22:26 3.431 2.852
96 Deutschland Labskausmitei Brigadier General Brigadier General 28726 66717 414:41:24 1.086 1.155
97 Frankreich Lachrak Brigadier General Brigadier General 308236 627080 995:22:58 2.12 5.161
98 Belgien Lachrak_V2 Brigadier General Brigadier General 308262 627059 203:08:07 3.559 25.292
99 Tschechische Republik LADA59 Brigadier General Brigadier General 281914 501579 88:56:24 0.418 52.828
100 Norwegen Ladejarl Brigadier General Brigadier General 34394 91598 431:12:46 1.001 1.329
101 Russland LadyEVA Brigadier General Brigadier General 337433 612905 4511:03:18 1.735 1.247
102 Deutschland Lady_sniper Brigadier General Brigadier General 1094007 1150812 580:47:59 0.783 31.394
103 Island LAeknishendr Colonel Silver Colonel Silver 12506 34082 180:20:26 0.933 1.156
104 Frankreich LaFouinaille Brigadier General Brigadier General 133848 267480 1381:38:42 1.055 1.615
105 Frankreich LAMFFEUST Brigadier General Brigadier General 136942 266088 1118:39:12 2.189 2.04
106 Lamingo Gunner Gold Gunner Gold 213 308 04:48:33 0.306 0.738
107 Landforce Corporal Gold Corporal Gold 500 745 22:13:43 0.183 0.375
108 Estland Landrei Brigadier General Brigadier General 144695 281037 1450:48:27 1.459 1.662
109 Philippinen Lanzedragon Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 618 1137 18:39:48 0.446 0.552
110 Schweden LaPingAndante Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 13:08:22 2.764 10640.489
111 Vereinigte Staaten LBZ10 Brigadier General Brigadier General 28055 80704 463:52:34 1.15 1.008
112 Vereinigte Staaten LEEARMYSTRONG Colonel Gold Colonel Gold 18028 36839 447:18:43 0.542 0.672
113 Kroatien LEON_HR Brigadier General Brigadier General 1082846 1133067 323:16:49 1.332 55.826
114 Frankreich LESTER? Brigadier General Brigadier General 258716 433617 1685:21:45 1.866 2.558
115 Vereinigtes Königreich LETHAL_KILLER Sergeant Silver Sergeant Silver 1146 2695 04:19:15 6.219 4.42
116 Frankreich LEVIEUXBARON Brigadier General Brigadier General 89055 294903 1185:33:31 1.042 1.252
117 China LINUS0330 Brigadier General Brigadier General 121952 283056 1226:08:04 2.504 1.658
118 China LIYOUKAI Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 3204 5652 48:53:43 0.528 1.092
119 Deutschland LOCKE-DER-BOSS Brigadier General Brigadier General 55240 139367 620:05:23 0.731 1.485
120 Vereinigte Staaten LOCO-DSW Brigadier General Brigadier General 105462 229951 1308:56:46 0.804 1.343
121 Spanien LOCOdelTEIDE Brigadier General Brigadier General 200694 354753 2306:55:30 1.153 1.45
122 Indien LSSNOOB Brigadier General Brigadier General 73600 167980 679:03:43 2.008 1.806
123 Vereinigtes Königreich LT-T-Walker Major Gold Major Gold 9773 25010 78:31:26 1.627 2.074
124 Vereinigte Staaten LT.Niko Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 3174 8007 92:55:47 0.688 0.569
125 Deutschland LTloser Lieutenant General Lieutenant General 385756 1110147 2687:20:59 2.183 2.392
126 Spanien LTMANU Brigadier General Brigadier General 212590 417984 1573:15:12 2.422 2.252
127 Brasilien LUCIANOTHOME Brigadier General Brigadier General 263455 454797 2121:00:47 1.705 2.07
128 Vereinigte Staaten LUCKYMAN Brigadier General Brigadier General 167335 295271 1287:53:57 1.699 2.165
129 Vereinigte Staaten LYoNX1 Brigadier General Brigadier General 283455 589428 2599:24:48 1.734 1.817
130 Österreich L_Mat Brigadier General Brigadier General 109391 228495 1194:17:51 1.469 1.527

11/10 zuletzt besuchte Spieler Statistiken.

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Deathtard Field Commissar Gold Field Commissar Gold 14641 48218 202:51:30 1.027 1.203
2 Vereinigte Staaten Deathwalker37 Brigadier General Brigadier General 38702 104076 399:26:24 1.899 1.615
3 Russland Deathwalker9 Brigadier General Brigadier General 247133 523750 2328:41:35 3.525 1.769
4 Vereinigte Staaten Deathxdealer Brigadier General Brigadier General 24423 79016 238:14:43 1.591 1.709
5 Dänemark Deathxplosion Brigadier General Brigadier General 26544 71829 236:41:52 2.229 1.869
6 Frankreich Deaumouze Major Silver Major Silver 9589 22588 120:12:06 1.133 1.33
7 Finnland Deawer Master Corporal Gold Master Corporal Gold 1066 1934 13:24:42 2.07 1.325
8 Australien DebaKLe Brigadier General Brigadier General 23685 63907 380:15:37 1.092 1.038
9 Frankreich Debauchery5911 Brigadier General Brigadier General 23884 70088 347:02:17 0.719 1.147
10 Vereinigte Staaten DeboBinkhead Brigadier General Brigadier General 61899 151420 922:51:12 1.412 1.118
11 Kroatien Debos_Cro Brigadier General Brigadier General 150486 299993 944:29:06 2.27 2.656

Begriffserklärung

Gscore Globale Punkte
Cscore Karriere Punkte
K/D Kills / Loss rate
Spm. Punkte pro Minute

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT