Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Spieler wurde gelöscht.

Deine Spieler


Hier kannst du Namen von Spielern mit Komma getrennt eingeben.

198 Spieler gefunden

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Vereinigte Staaten Kazza-jah-deed Brigadier General Brigadier General 287564 502615 1995:43:40 1.953 2.401
2 Kanada Kcired Field Marshal Gold Field Marshal Gold 19265 55674 169:45:35 1.71 1.891
3 Polen KedoimPl Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 515:05:18 1.098 271.429
4 Vereinigte Staaten KeesterBunny Field Marshal Gold Field Marshal Gold 22118 55661 226:35:58 0.968 1.627
5 Vereinigte Staaten Kegamo Brigadier General Brigadier General 267084 539004 2357:33:52 2.255 1.888
6 Deutschland KeLySaR Brigadier General Brigadier General 88638 187322 1020:23:45 1.329 1.448
7 Kemdium Private Private 155 177 00:54:24 0.962 2.849
8 China Ken.N Brigadier General Brigadier General 248729 550607 1797:02:39 2.547 2.307
9 China Kendoz Brigadier General Brigadier General 76056 221931 986:48:33 1.546 1.285
10 Vereinigte Staaten Kennett Brigadier General Brigadier General 239242 414008 1713:33:31 1.554 2.327
11 Vereinigte Staaten Kenro4656 Brigadier General Brigadier General 33504 69148 703:35:08 0.597 0.794
12 Frankreich Kensei79 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 1876:08:08 2.243 74.52
13 Vereinigte Staaten KenshiroKO Brigadier General Brigadier General 52574 106324 644:11:31 1.077 1.36
14 Deutschland KeoR0 Brigadier General Brigadier General 174151 381581 2201:21:14 1.72 1.319
15 Deutschland Kib75 Brigadier General Brigadier General 53464 118606 695:38:39 0.929 1.281
16 Australien KidsLoveSatan Brigadier General Brigadier General 36986 83670 555:45:42 1.878 1.109
17 Kanada Kid_Wok Brigadier General Brigadier General 168504 290721 1837:25:30 1.27 1.528
18 Deutschland Kiel65 Brigadier General Brigadier General 166569 273695 1882:12:54 1.546 1.475
19 Deutschland Kiersche Brigadier General Brigadier General 40253 94766 564:11:14 0.851 1.189
20 Kildragon Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 176:12:48 0.88 793.414
21 Frankreich Kill-Kenny3x Brigadier General Brigadier General 95303 202452 825:50:55 1.29 1.923
22 Spanien Kill-Pill Brigadier General Brigadier General 209009 358069 1970:25:42 1.305 1.768
23 China Kill.Pig.Man Brigadier General Brigadier General 61233 136981 502:43:15 2.172 2.03
24 Deutschland Kill0r0r_Y Sergeant Silver Sergeant Silver 1500 2675 20:10:36 1.386 1.239
25 Deutschland Killawampe Brigadier General Brigadier General 321509 701254 2571:05:17 1.789 2.084
26 Neuseeland Killa_Smurf Brigadier General Brigadier General 235083 449833 1620:20:26 3.118 2.418
27 Deutschland Kille1234 Brigadier General Brigadier General 41197 118127 458:23:36 1.053 1.498
28 Deutschland Killer-Alex Brigadier General Brigadier General 130808 273607 1084:13:44 1.97 2.011
29 Österreich Killer-Berndl Brigadier General Brigadier General 34994 75079 481:02:23 0.757 1.212
30 Deutschland Killer2571 Brigadier General Brigadier General 70488 165039 726:06:26 1.395 1.618
31 Deutschland Killer@Terste Brigadier General Brigadier General 179012 364870 979:14:39 1.818 3.047
32 Kanada KillerDeathKil Sergeant Gold Sergeant Gold 1596 3487 24:25:41 0.666 1.089
33 Deutschland KillerOlle-7 Brigadier General Brigadier General 307703 511477 2685:22:15 1.133 1.91
34 Vereinigte Staaten KillerPaulo Brigadier General Brigadier General 138376 245083 1514:43:28 1.027 1.523
35 Australien KillerPython Brigadier General Brigadier General 155296 353135 1480:57:47 1.436 1.748
36 Deutschland KillerSchwabe Brigadier General Brigadier General 89724 191770 1065:41:48 1.195 1.403
37 Deutschland Killer_elvis Brigadier General Brigadier General 1470622 1952808 2978:49:34 1.666 8.228
38 Deutschland Killer_Hase Colonel Gold Colonel Gold 14152 35800 180:26:42 0.856 1.307
39 China KilloEMP Brigadier General Brigadier General 102388 236594 1309:57:21 2.399 1.303
40 Deutschland Killuah Brigadier General Brigadier General 79568 184784 733:48:34 2.421 1.807
41 Vereinigte Staaten Kill~Ratio Brigadier General Brigadier General 368132 951607 3613:38:30 2.028 1.698
42 China KimiAMD Brigadier General Brigadier General 40407 99846 531:13:19 1.144 1.268
43 Frankreich KinetiK59 Brigadier General Brigadier General 93405 192276 1207:08:15 1.216 1.29
44 Vereinigte Staaten KingAmongMen Brigadier General Brigadier General 17013 70021 223:16:54 1.066 1.27
45 Vereinigte Staaten KingAndrew Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 291:38:01 1.966 479.403
46 Vereinigte Staaten KingCobra007 Brigadier General Brigadier General 114284 201549 2006:17:16 0.85 0.949
47 Deutschland KingHenrikson Brigadier General Brigadier General 124406 255120 1049:47:31 1.557 1.975
48 Vereinigte Staaten KingNelson Brigadier General Brigadier General 44260 111604 528:00:04 1.368 1.397
49 Deutschland KingOrg@smus Brigadier General Brigadier General 49415 114282 474:45:38 2.295 1.735
50 Vereinigte Staaten KingTruth Brigadier General Brigadier General 208987 391156 2382:37:00 1.107 1.462
51 Deutschland King_Of_Crunk Brigadier General Brigadier General 98992 218137 910:59:29 1.175 1.811
52 Spanien KinG_SPA Brigadier General Brigadier General 128312 258139 1136:30:49 2.089 1.882
53 Deutschland KiTTi1 Brigadier General Brigadier General 54583 108554 898:15:17 0.52 1.013
54 Deutschland Klappskalli Brigadier General Brigadier General 67945 166799 542:56:21 2.32 2.086
55 Russland Klt0847 Brigadier General Brigadier General 22434 63650 392:14:07 1.036 0.953
56 Spanien Knifed_Down Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 258:17:10 2.106 541.299
57 Vereinigte Staaten KnifeHeavy Brigadier General Brigadier General 62054 127993 572:32:54 1.527 1.806
58 Deutschland KnIfEnOoB1 Brigadier General Brigadier General 1057539 1764899 64:00:03 2.967 275.397
59 Vereinigte Staaten KnifENoW Brigadier General Brigadier General 55155 142922 547:06:08 1.514 1.68
60 Deutschland Knipser007 Brigadier General Brigadier General 79740 162818 1400:06:55 1.013 0.949
61 Vereinigte Staaten Knuckl3s Brigadier General Brigadier General 118458 305389 992:05:11 1.832 1.99
62 Deutschland Kn]*[e~StyL3 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 16:32:20 5.722 8453.417
63 Kanada KomakozeeSolja Brigadier General Brigadier General 116399 335214 1081:15:19 1.531 1.794
64 Russland KoMarik Brigadier General Brigadier General 63112 135535 1111:13:57 1.019 0.947
65 Deutschland Konifere Brigadier General Brigadier General 204418 307319 2162:12:17 0.872 1.576
66 Australien Kopiz Brigadier General Brigadier General 48938 123565 601:55:04 1.18 1.355
67 Südkorea Kor.6xx Brigadier General Brigadier General 55990 143962 572:39:15 1.474 1.63
68 Brasilien Korlik Brigadier General Brigadier General 50966 125885 555:21:42 1.646 1.53
69 Vereinigte Staaten Krabypattie Brigadier General Brigadier General 31994 76630 355:05:22 1.446 1.502
70 Vereinigtes Königreich KrAfTy69 Brigadier General Brigadier General 65649 165011 736:03:02 1.216 1.487
71 Spanien Krankeriano Brigadier General Brigadier General 127766 241416 1192:23:13 1.451 1.786
72 Deutschland KrankerKlepto Brigadier General Brigadier General 172187 355636 1324:28:57 1.533 2.167
73 Deutschland KrawallSniper Brigadier General Brigadier General 50012 71797 148:23:06 1.022 5.617
74 Kreozod Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 1648 5053 27:46:07 0.723 0.989
75 Irland KriAyakashi Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 2950 6557 43:33:11 0.641 1.129
76 Deutschland Krieger71 Brigadier General Brigadier General 84536 179092 1164:46:01 1.126 1.21
77 Polen Kris20[PL] Brigadier General Brigadier General 63016 146695 562:49:27 1.629 1.866
78 Polen Kris97 Brigadier General Brigadier General 47425 148011 697:41:36 1.09 1.133
79 Frankreich Krusty86 Brigadier General Brigadier General 83888 153069 701:47:50 1.266 1.992
80 Polen Kruszon Brigadier General Brigadier General 95999 186452 1437:15:17 1.032 1.113
81 Deutschland Krutoi Brigadier General Brigadier General 237232 480947 2343:50:49 1.509 1.687
82 Österreich KryoEnigmaTRON Brigadier General Brigadier General 88183 209599 953:19:51 1.983 1.542
83 Malaysia KucingBiru Brigadier General Brigadier General 80763 168317 781:47:26 1.467 1.722
84 Vereinigte Staaten Kuruze Field Marshal Silver Field Marshal Silver 20914 54024 274:29:13 1.152 1.27
85 Vereinigte Staaten KusoSamurai Brigadier General Brigadier General 50602 112487 507:42:52 1.284 1.661
86 Philippinen Kuyajin Brigadier General Brigadier General 34393 94173 387:15:13 1.288 1.48
87 Australien KwaiChangCaine Brigadier General Brigadier General 235380 546825 2264:07:00 1.847 1.733
88 Polen KwQzi Brigadier General Brigadier General 141887 265023 1783:15:38 1.545 1.326
89 Deutschland KypDuron Brigadier General Brigadier General 98096 218904 803:46:00 1.59 2.034
90 Frankreich Kyrby Warrant officer Silver Warrant officer Silver 4071 10802 51:55:06 0.84 1.307
91 Türkei K~n*]3[*t~X Lance Corporal Silver Lance Corporal Silver 8388607 8388607 02:32:13 12.636 55109.649
92 Vereinigte Staaten L()SER Warrant officer Gold Warrant officer Gold 3099 12206 22:40:02 2.405 2.279
93 Australien L.James Brigadier General Brigadier General 23555 75669 292:24:47 1.192 1.343
94 Vereinigtes Königreich L.Weekeson Brigadier General Brigadier General 33629 85652 570:01:21 0.752 0.983
95 Vereinigtes Königreich L0se2me Brigadier General Brigadier General 10331 118467 60:22:26 3.431 2.852
96 Deutschland Labskausmitei Brigadier General Brigadier General 28726 66717 414:41:24 1.086 1.155
97 Frankreich Lachrak Brigadier General Brigadier General 308236 627080 995:22:58 2.12 5.161
98 Belgien Lachrak_V2 Brigadier General Brigadier General 308262 627059 203:08:07 3.559 25.292
99 Tschechische Republik LADA59 Brigadier General Brigadier General 281914 501579 88:56:24 0.418 52.828
100 Norwegen Ladejarl Brigadier General Brigadier General 34394 91598 431:12:46 1.001 1.329
101 Russland LadyEVA Brigadier General Brigadier General 337433 612905 4511:03:18 1.735 1.247
102 Deutschland Lady_sniper Brigadier General Brigadier General 1094007 1150812 580:47:59 0.783 31.394
103 Island LAeknishendr Colonel Silver Colonel Silver 12506 34082 180:20:26 0.933 1.156
104 Frankreich LaFouinaille Brigadier General Brigadier General 133848 267480 1381:38:42 1.055 1.615
105 Frankreich LAMFFEUST Brigadier General Brigadier General 136942 266088 1118:39:12 2.189 2.04
106 Lamingo Gunner Gold Gunner Gold 213 308 04:48:33 0.306 0.738
107 Landforce Corporal Gold Corporal Gold 500 745 22:13:43 0.183 0.375
108 Estland Landrei Brigadier General Brigadier General 144695 281037 1450:48:27 1.459 1.662
109 Philippinen Lanzedragon Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 618 1137 18:39:48 0.446 0.552
110 China Lao.Liu.Mang Brigadier General Brigadier General 28680 70569 303:34:54 1.767 1.575
111 Schweden LaPingAndante Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 13:08:22 2.764 10640.489
112 Kanada Laraus Brigadier General Brigadier General 59338 130707 1073:44:45 0.925 0.921
113 Kanada Larow Warrant officer Gold Warrant officer Gold 4054 12184 43:45:34 1.538 1.544
114 Vereinigtes Königreich Laryco Brigadier General Brigadier General 140975 259024 1688:13:03 0.975 1.392
115 Deutschland Lasergun2 Brigadier General Brigadier General 102337 222646 1047:07:18 1.306 1.629
116 Deutschland Lastmordoc Brigadier General Brigadier General 88047 145194 1444:49:38 0.695 1.016
117 Deutschland Lavazza84 Brigadier General Brigadier General 69309 156902 747:05:46 1.127 1.546
118 Schweden Lazarus1957 Commissar Silver Commissar Silver 21630 37710 374:14:46 0.646 0.963
119 Vereinigte Staaten LBZ10 Brigadier General Brigadier General 28055 80704 463:52:34 1.15 1.008
120 Vereinigte Staaten LcTBlackNite Brigadier General Brigadier General 19683 62318 298:04:39 1.164 1.101
121 Leadhead22 Colonel Silver Colonel Silver 12045 34133 158:30:40 0.962 1.266
122 Vereinigte Staaten LEEARMYSTRONG Colonel Gold Colonel Gold 18028 36839 447:18:43 0.542 0.672
123 Deutschland Leedaykatze Brigadier General Brigadier General 429811 813405 4444:27:10 3.294 1.612
124 China Legna;) Brigadier General Brigadier General 35106 95222 293:29:50 1.769 1.994
125 Australien Leinad_Rellaw Brigadier General Brigadier General 238322 398760 1997:22:53 1.53 1.989
126 Deutschland Lemenex Brigadier General Brigadier General 38718 107066 294:42:12 2.206 2.19
127 Estland Leodem Brigadier General Brigadier General 178046 370981 1998:10:14 1.458 1.485
128 Vereinigtes Königreich Leonardo_1966 Brigadier General Brigadier General 312522 685746 2410:07:50 3.377 2.161
129 Griechenland Leonidas21 Brigadier General Brigadier General 206971 432433 1490:39:01 2.709 2.314
130 Kroatien LEON_HR Brigadier General Brigadier General 1082846 1133067 323:16:49 1.332 55.826
131 Frankreich Lepetylapinou Brigadier General Brigadier General 25544 67805 238:16:35 1.71 1.787
132 Griechenland Leriban Brigadier General Brigadier General 119994 230986 1162:14:52 1.651 1.721
133 Spanien Lestat099 Brigadier General Brigadier General 27182 78392 370:40:35 1.205 1.222
134 Frankreich LESTER? Brigadier General Brigadier General 258716 433617 1685:21:45 1.866 2.558
135 Vereinigtes Königreich LETHAL_KILLER Sergeant Silver Sergeant Silver 1146 2695 04:19:15 6.219 4.42
136 China Leviathan_HSM Brigadier General Brigadier General 33884 77602 551:02:59 1.491 1.025
137 Frankreich LEVIEUXBARON Brigadier General Brigadier General 89055 294903 1185:33:31 1.042 1.252
138 Vereinigte Staaten Levoc Corporal Silver Corporal Silver 241 360 05:49:51 0.684 0.689
139 Russland Lexa_1999 Warrant officer Silver Warrant officer Silver 5993 11526 97:18:46 0.641 1.026
140 Vereinigte Staaten LexuSS Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 2992 6921 56:17:08 1.133 0.886
141 Vereinigte Staaten LiberationUSA Field Marshal Silver Field Marshal Silver 18352 54380 229:39:12 1.383 1.332
142 Österreich Lifress Brigadier General Brigadier General 122165 254344 1060:50:08 1.166 1.919
143 Finnland Lightning-_ Brigadier General Brigadier General 42856 102506 526:35:07 1.369 1.356
144 Russland Likvet Brigadier General Brigadier General 527784 940862 985:43:16 3.738 8.924
145 Frankreich Linkark81 Brigadier General Brigadier General 209069 404446 2618:37:40 1.525 1.331
146 China LINUS0330 Brigadier General Brigadier General 121952 283056 1226:08:04 2.504 1.658
147 Deutschland Lionesse Brigadier General Brigadier General 221474 454550 1743:53:36 1.148 2.117
148 Spanien Lionking22 Brigadier General Brigadier General 93457 195501 1081:27:59 1.774 1.44
149 Chile Liquid_=dragon Brigadier General Brigadier General 167921 312019 2032:01:14 1.108 1.377
150 China LiuJian77 Brigadier General Brigadier General 86997 206781 950:05:39 2.218 1.526
151 Vereinigte Staaten Liuk95 1st Lieutenant 1st Lieutenant 5775 14318 86:00:26 0.613 1.119
152 China LIYOUKAI Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 3204 5652 48:53:43 0.528 1.092
153 Ukraine Lloyd_Banks//$ Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 971:29:50 2.963 143.912
154 Vereinigtes Königreich Lloyd_mcse Brigadier General Brigadier General 220728 401983 2181:45:44 1.16 1.686
155 Frankreich Lobbo1977 Gunner Gold Gunner Gold 188 276 12:12:56 0.168 0.257
156 Vereinigte Staaten LoboCivera Brigadier General Brigadier General 318717 541298 4426:50:35 2.057 1.2
157 Deutschland LOCKE-DER-BOSS Brigadier General Brigadier General 55240 139367 620:05:23 0.731 1.485
158 Vereinigte Staaten Locktec Field Marshal Silver Field Marshal Silver 22870 52618 362:46:30 0.772 1.051
159 Vereinigte Staaten LOCO-DSW Brigadier General Brigadier General 105462 229951 1308:56:46 0.804 1.343
160 Spanien LOCOdelTEIDE Brigadier General Brigadier General 200694 354753 2306:55:30 1.153 1.45
161 Frankreich Lodaka Brigadier General Brigadier General 136778 257406 1129:17:29 1.923 2.019
162 Deutschland LoewenGard Colonel Gold Colonel Gold 16876 34751 233:35:25 0.754 1.204
163 Vereinigte Staaten Logan46 Brigadier General Brigadier General 37166 66829 592:56:37 1.044 1.045
164 Vereinigte Staaten LoganWilliams Brigadier General Brigadier General 125113 380410 1480:36:41 1.582 1.408
165 Vereinigtes Königreich LogicalHarm Brigadier General Brigadier General 116681 237615 1217:08:36 1.566 1.598
166 Italien LoL.aSd.LmaO Brigadier General Brigadier General 183949 2241645 190:33:03 3.159 16.089
167 Vereinigte Staaten Lonewaddi Brigadier General Brigadier General 111619 192466 2149:43:51 0.992 0.865
168 Japan LongBeachDub Field Commissar Silver Field Commissar Silver 16482 45940 214:25:30 1.007 1.281
169 Polen LongerionPL Brigadier General Brigadier General 86078 202068 939:23:51 1.606 1.527
170 Italien Longinus_8910 Brigadier General Brigadier General 155232 353955 1533:04:23 1.672 1.688
171 Neuseeland Looney-Toon Brigadier General Brigadier General 26754 88810 01:16:47 3.075 348.435
172 Spanien Loooy Brigadier General Brigadier General 153517 300309 1336:06:53 1.283 1.915
173 Belgien LordBodoM Brigadier General Brigadier General 29621 83934 360:52:06 1.833 1.368
174 Vereinigtes Königreich LordGedi Brigadier General Brigadier General 97637 191871 1226:27:37 1.001 1.327
175 Kanada Lordhoun2 Brigadier General Brigadier General 131953 304214 1632:33:28 1.311 1.347
176 LordMaven Major Gold Major Gold 8607 24787 94:32:31 0.999 1.517
177 Vereinigte Staaten LordMeatwad Brigadier General Brigadier General 60631 162574 667:35:10 1.263 1.514
178 Kanada LordToon Brigadier General Brigadier General 144721 298783 1277:51:24 2.015 1.888
179 Vereinigte Staaten LordVaderOfFCW Field Marshal Gold Field Marshal Gold 19493 57182 200:32:16 1.606 1.62
180 Dänemark Lord_Banner Brigadier General Brigadier General 164206 323842 2045:27:31 1.045 1.338
181 China LostFantasy Brigadier General Brigadier General 57585 163301 508:45:12 2.306 1.886
182 Griechenland LostreGR Commissar Gold Commissar Gold 13858 40214 206:04:00 1.117 1.121
183 Kanada LostZombie Brigadier General Brigadier General 328443 596074 2480:01:20 2.735 2.207
184 Vereinigte Staaten Lotek21 Brigadier General Brigadier General 20396 60373 183:06:41 2.034 1.856
185 Brasilien Louis_XX Brigadier General Brigadier General 117949 213934 846:47:32 1.449 2.321
186 Deutschland Lowbird Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 10477 29326 120:23:07 1.14 1.45
187 Niederlande Lowprofile2142 Brigadier General Brigadier General 189110 350268 1829:44:01 1.197 1.723
188 Indien LSSNOOB Brigadier General Brigadier General 73600 167980 679:03:43 2.008 1.806
189 Vereinigtes Königreich LT-T-Walker Major Gold Major Gold 9773 25010 78:31:26 1.627 2.074
190 Algerien Lt-Ziki Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 4612 9614 74:28:44 1.17 1.032
191 Deutschland Lt.Apone Brigadier General Brigadier General 273507 536573 1884:07:27 1.747 2.419
192 Vereinigte Staaten LT.Niko Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 3174 8007 92:55:47 0.688 0.569
193 Deutschland LTloser Lieutenant General Lieutenant General 385756 1110147 2687:20:59 2.183 2.392
194 Spanien LTMANU Brigadier General Brigadier General 212590 417984 1573:15:12 2.422 2.252
195 Brasilien LUCIANOTHOME Brigadier General Brigadier General 263455 454797 2121:00:47 1.705 2.07
196 Vereinigte Staaten LUCKYMAN Brigadier General Brigadier General 167335 295271 1287:53:57 1.699 2.165
197 Vereinigte Staaten LYoNX1 Brigadier General Brigadier General 283455 589428 2599:24:48 1.734 1.817
198 Österreich L_Mat Brigadier General Brigadier General 109391 228495 1194:17:51 1.469 1.527

11/10 zuletzt besuchte Spieler Statistiken.

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Deathtard Field Commissar Gold Field Commissar Gold 14641 48218 202:51:30 1.027 1.203
2 Vereinigte Staaten Deathwalker37 Brigadier General Brigadier General 38702 104076 399:26:24 1.899 1.615
3 Russland Deathwalker9 Brigadier General Brigadier General 247133 523750 2328:41:35 3.525 1.769
4 Vereinigte Staaten Deathxdealer Brigadier General Brigadier General 24423 79016 238:14:43 1.591 1.709
5 Dänemark Deathxplosion Brigadier General Brigadier General 26544 71829 236:41:52 2.229 1.869
6 Frankreich Deaumouze Major Silver Major Silver 9589 22588 120:12:06 1.133 1.33
7 Finnland Deawer Master Corporal Gold Master Corporal Gold 1066 1934 13:24:42 2.07 1.325
8 Australien DebaKLe Brigadier General Brigadier General 23685 63907 380:15:37 1.092 1.038
9 Frankreich Debauchery5911 Brigadier General Brigadier General 23884 70088 347:02:17 0.719 1.147
10 Vereinigte Staaten DeboBinkhead Brigadier General Brigadier General 61899 151420 922:51:12 1.412 1.118
11 Kroatien Debos_Cro Brigadier General Brigadier General 150486 299993 944:29:06 2.27 2.656

Begriffserklärung

Gscore Globale Punkte
Cscore Karriere Punkte
K/D Kills / Loss rate
Spm. Punkte pro Minute

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT