Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Spieler wurde hinzugefügt.

Deine Spieler


Hier kannst du Namen von Spielern mit Komma getrennt eingeben.

213 Spieler gefunden

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Puerto Rico a.c. Brigadier General Brigadier General 553546 1296156 4190:20:12 1.896 2.202
2 Deutschland AceMcFly Brigadier General Brigadier General 350468 618042 3332:59:10 1.239 1.753
3 Spanien Ackob Brigadier General Brigadier General 18075 59804 228:14:23 1.203 1.32
4 Frankreich albattor Brigadier General Brigadier General 430004 1031427 3854:43:24 1.742 1.859
5 Frankreich Altride Brigadier General Brigadier General 33282 104171 743:54:44 0.809 0.746
6 Vereinigte Staaten amotherfker 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 6857 17275 64:14:32 1.969 1.779
7 Frankreich AngelRoy Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 1976 4386 45:38:31 0.472 0.722
8 Deutschland AnneMuMu Brigadier General Brigadier General 302815 528311 2280:09:03 1.143 2.213
9 Vereinigtes Königreich Ap0stacy Brigadier General Brigadier General 26227 69589 260:05:28 1.659 1.681
10 Malaysia Apam_Savior Brigadier General Brigadier General 39293 110553 418:55:16 1.629 1.563
11 Russland ArchiRin Brigadier General Brigadier General 221786 444878 1717:44:31 2.383 2.152
12 China Azrael[CN] Brigadier General Brigadier General 70998 187529 583:16:37 3.274 2.029
13 Vereinigtes Königreich Banedon Brigadier General Brigadier General 149328 262722 1694:20:04 1.521 1.469
14 Frankreich bat78 Brigadier General Brigadier General 261182 436167 2182:29:32 1.494 1.995
15 Vereinigte Staaten bdsm_dominant Brigadier General Brigadier General 196593 369407 1582:45:07 1.91 2.07
16 Vereinigte Staaten Bellicosity Brigadier General Brigadier General 33841 88993 306:45:10 1.686 1.839
17 Kanada Benzen Brigadier General Brigadier General 220318 380360 2076:35:00 1.08 1.768
18 Simbabwe Berish Major Silver Major Silver 7791 23130 64:48:59 1.55 2.003
19 Frankreich Beurp Brigadier General Brigadier General 151679 286127 1126:21:51 2.122 2.244
20 Vereinigte Staaten BFGRemix Brigadier General Brigadier General 22097 59648 269:49:13 1.168 1.365
21 Vereinigte Staaten bigj06 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 18496 55177 193:01:58 2.024 1.597
22 Vereinigte Staaten BigT87 Commissar Silver Commissar Silver 15811 37343 204:29:57 0.717 1.289
23 Niederlande BLADE_3 Brigadier General Brigadier General 504753 885481 5006:22:09 1.296 1.68
24 Vereinigtes Königreich BloodDrops2094 Brigadier General Brigadier General 17923 59642 241:44:41 1.154 1.236
25 Frankreich Bohort 1st Lieutenant 1st Lieutenant 5457 14820 94:28:59 0.893 0.963
26 Vereinigte Staaten BoogerBear Brigadier General Brigadier General 39246 96930 609:32:41 1.061 1.073
27 Niederlande BrainCracker-X Brigadier General Brigadier General 309720 311100 11:49:30 4.483 436.533
28 Kanada Bravo-4 Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 3704 7986 209:33:04 0.211 0.295
29 Belgien BRONCO30 Brigadier General Brigadier General 168735 392989 1211:41:28 2.339 2.321
30 Frankreich Bullzebuth Field Marshal Silver Field Marshal Silver 17388 50919 312:27:24 0.715 0.927
31 Frankreich Caly Field Commissar Silver Field Commissar Silver 18193 45935 226:42:27 1.35 1.337
32 Russland cant Brigadier General Brigadier General 631024 1197110 4852:29:43 1.723 2.167
33 Deutschland CaTcH*22 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 14457 49022 145:49:55 1.369 1.652
34 Tschechische Republik CeRhY Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 12083 26511 155:28:42 0.627 1.295
35 Frankreich CHELOUT Brigadier General Brigadier General 395895 669716 3608:37:58 1.627 1.828
36 Vereinigte Staaten ChrisT.S Brigadier General Brigadier General 32923 72764 310:13:32 1.784 1.769
37 Deutschland Cletus_Stuffi Brigadier General Brigadier General 61043 153822 663:51:03 1.868 1.533
38 Belgien CPLBUCH Brigadier General Brigadier General 41317 109010 489:51:45 1.455 1.406
39 Estland cpuJoe Field Commissar Silver Field Commissar Silver 16835 46631 133:09:56 3.041 2.107
40 Spanien crispado Brigadier General Brigadier General 144896 268703 1443:02:06 1.209 1.674
41 Vereinigtes Königreich D0Cz0R Brigadier General Brigadier General 19881 59220 256:27:08 0.771 1.292
42 Frankreich dajuleso Brigadier General Brigadier General 540345 888260 4364:58:35 1.181 2.063
43 Vereinigte Staaten Dalisair Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 10663 30405 168:00:38 0.886 1.058
44 Polen darek40 Brigadier General Brigadier General 76915 189886 673:02:06 1.801 1.905
45 Belgien Dark_Tweek Field Commissar Gold Field Commissar Gold 15922 48473 218:05:17 1.11 1.217
46 Kanada Demarcus.2142 Brigadier General Brigadier General 43643 96261 628:07:17 1.059 1.158
47 Deutschland dini1958 Brigadier General Brigadier General 394417 979040 4898:39:51 1.189 1.342
48 Deutschland Dippsi Brigadier General Brigadier General 459483 923055 3826:51:31 1.474 2.001
49 Türkei diverant Brigadier General Brigadier General 328610 633792 2896:18:21 3.13 1.891
50 Frankreich DjaK Brigadier General Brigadier General 23809 59898 278:25:08 0.866 1.425
51 Singapur Dj_Ariff Field Commissar Gold Field Commissar Gold 18711 49174 194:16:21 0.848 1.605
52 Dänemark DonNizz Brigadier General Brigadier General 128095 250530 1834:30:54 1.194 1.164
53 Vereinigte Staaten Drainer Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 10275 28206 136:38:31 0.716 1.253
54 Deutschland dreier79 Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 9252 27848 134:36:59 0.991 1.145
55 Frankreich Dun9000 Master Corporal Gold Master Corporal Gold 1196 2008 25:21:52 0.405 0.786
56 Singapur Edii- 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 6745 16081 86:52:08 1.14 1.294
57 Italien Edoken Commissar Silver Commissar Silver 12395 37564 122:02:59 1.017 1.693
58 Brasilien Edvander_BR Brigadier General Brigadier General 37462 90873 495:36:58 0.955 1.26
59 Vereinigte Staaten eezynow1 Brigadier General Brigadier General 38516 80315 679:04:05 0.813 0.945
60 Deutschland egel1 Brigadier General Brigadier General 244585 492842 2059:04:28 1.631 1.98
61 Singapur Elit3-G Major Silver Major Silver 7471 23226 120:11:53 0.77 1.036
62 China Eotra Brigadier General Brigadier General 101811 242090 853:49:56 2.658 1.987
63 Vereinigte Staaten EVILWeaz3L Brigadier General Brigadier General 26836 79689 375:19:34 1.14 1.192
64 Kanada ExplicitLEGACY Captain Silver Captain Silver 8340 18462 94:13:02 1.519 1.475
65 Vereinigtes Königreich exponent Brigadier General Brigadier General 26047 89458 474:37:13 0.809 0.915
66 Vereinigte Staaten Falgar Commissar Gold Commissar Gold 13521 40976 192:17:20 0.814 1.172
67 Frankreich Fantafun+ Brigadier General Brigadier General 183379 400190 980:59:20 3.503 3.116
68 Russland firstbl4 Brigadier General Brigadier General 441919 879952 3051:49:19 1.981 2.413
69 Frankreich Florixis Brigadier General Brigadier General 199296 334542 2057:26:46 1.475 1.614
70 China FoxRiverMan Brigadier General Brigadier General 218730 552949 1755:56:51 2.695 2.076
71 Vereinigte Staaten fxwebmaster Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 4064 10123 65:39:52 0.572 1.032
72 China gAocl Brigadier General Brigadier General 87283 196671 797:18:50 2.133 1.825
73 Deutschland gewinner Recruit Recruit 12 12 00:15:03 1.5 0.797
74 Vereinigtes Königreich Gezman Brigadier General Brigadier General 198010 354860 2194:37:34 1.681 1.504
75 Vereinigte Staaten Global.Cooling Brigadier General Brigadier General 32387 85581 466:11:03 1.256 1.158
76 Vereinigte Staaten Gomeret Master Corporal Gold Master Corporal Gold 1179 2291 31:51:37 0.296 0.617
77 Frankreich GouZouS 1st Lieutenant Silver 1st Lieutenant Silver 6304 13910 94:46:37 0.939 1.109
78 Australien Greygost Brigadier General Brigadier General 53701 108032 1240:34:58 0.797 0.721
79 Vereinigte Staaten Grif2142 Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 3133 5837 51:32:47 0.798 1.013
80 Vereinigte Staaten GSXR1300 Brigadier General Brigadier General 129414 247891 1671:42:04 1.289 1.29
81 China hamboy Field Marshal Gold Field Marshal Gold 23490 57315 329:26:06 1.165 1.188
82 Frankreich HKOR Brigadier General Brigadier General 25721 62743 455:51:41 0.903 0.94
83 Vereinigtes Königreich howeet Brigadier General Brigadier General 90912 202564 1185:12:04 1.576 1.278
84 Ungarn HUN20L1 Brigadier General Brigadier General 243616 472209 1771:38:49 1.897 2.292
85 Spanien IAPOI Brigadier General Brigadier General 23664 81056 348:09:36 0.928 1.133
86 Frankreich Ic4re Brigadier General Brigadier General 19303 60376 260:28:55 1.144 1.235
87 Frankreich IdefixFR Brigadier General Brigadier General 212552 378713 2093:12:11 1.332 1.692
88 Vereinigtes Königreich il_Draco Brigadier General Brigadier General 42907 102881 656:23:38 1.85 1.089
89 Vereinigte Staaten Imapayne Brigadier General Brigadier General 28454 75022 552:31:47 1.014 0.858
90 Vereinigtes Königreich Intel17 Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 2713 6597 73:15:15 0.603 0.617
91 Vereinigte Staaten ItDontWork Brigadier General Brigadier General 185100 370586 1554:47:11 3.376 1.984
92 China Jack19851115 Brigadier General Brigadier General 97791 243283 992:35:42 2.485 1.642
93 China JLLK.0919 Brigadier General Brigadier General 69902 169684 788:11:32 1.8 1.478
94 Vereinigte Staaten John_Bull Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 743 1293 09:56:34 0.466 1.245
95 Niederlande JOINTMAN Brigadier General Brigadier General 328251 734416 2835:07:53 1.882 1.93
96 Vereinigte Staaten Justincm Brigadier General Brigadier General 21802 66431 321:47:42 0.919 1.129
97 Niederlande kaaskop Gunner Gold Gunner Gold 130 323 02:08:51 1.303 1.009
98 Deutschland KAIN Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 17631 17657 00:32:47 0.247 537.804
99 Schweden kenny060 Brigadier General Brigadier General 342843 683390 2902:03:47 1.718 1.969
100 Australien King_Rocket Brigadier General Brigadier General 43249 102553 636:31:40 1.078 1.132
101 Australien Kopiz Brigadier General Brigadier General 48938 123565 601:55:04 1.18 1.355
102 Spanien Krieger. Brigadier General Brigadier General 26400 81441 384:20:43 1.226 1.145
103 Niederlande kroepoek Brigadier General Brigadier General 415105 852424 2921:53:27 1.993 2.368
104 Frankreich Kyrby Warrant officer Silver Warrant officer Silver 4071 10802 51:55:06 0.84 1.307
105 Schweden L.E.H.F. Brigadier General Brigadier General 428053 805093 3431:54:48 4.137 2.079
106 China LabelC Brigadier General Brigadier General 43806 112373 659:29:34 1.26 1.107
107 Kanada lange027 Brigadier General Brigadier General 102844 231827 1205:59:51 1.28 1.421
108 Singapur LaVsy Field Marshal Silver Field Marshal Silver 15156 54224 135:25:03 1.379 1.865
109 Vereinigte Staaten LBCAK Brigadier General Brigadier General 45009 126054 543:27:48 2.282 1.38
110 Frankreich lead8208 Brigadier General Brigadier General 127895 260513 1063:21:25 1.988 2.005
111 China love-jing Brigadier General Brigadier General 19285 65521 332:43:16 0.771 0.966
112 Frankreich LoWPGM Brigadier General Brigadier General 28566 77111 336:17:21 0.937 1.416
113 Frankreich Lt.Lefebvre Brigadier General Brigadier General 20194 62458 228:47:58 1.118 1.471
114 Deutschland Lyramion Brigadier General Brigadier General 245217 542847 2428:47:03 2.892 1.683
115 Deutschland MadAzzem Brigadier General Brigadier General 188151 356711 1589:44:19 2.36 1.973
116 Frankreich Madmit Brigadier General Brigadier General 251670 476119 2456:15:09 2.025 1.708
117 Australien maf8d Brigadier General Brigadier General 209476 525216 1371:32:17 2.253 2.546
118 Vereinigte Staaten ManD()wn Brigadier General Brigadier General 23582 68575 282:37:54 0.934 1.391
119 Niederlande MaSSuL Brigadier General Brigadier General 358949 678014 2872:38:19 1.679 2.083
120 Italien Maury68 Brigadier General Brigadier General 56319 123724 585:37:42 1.121 1.603
121 Niederlande me321 Brigadier General Brigadier General 24352 76426 447:25:42 0.765 0.907
122 Frankreich megaboss Brigadier General Brigadier General 428223 848633 2766:13:53 3.149 2.58
123 Frankreich mibukamui Brigadier General Brigadier General 19317 58072 255:04:45 0.945 1.262
124 Vereinigte Staaten Mikez0r Field Commissar Gold Field Commissar Gold 15100 49370 162:34:36 1.575 1.548
125 China Mikoby Brigadier General Brigadier General 17183 64297 265:08:21 0.904 1.08
126 Frankreich mousse57 Brigadier General Brigadier General 527981 1097449 3657:48:24 1.423 2.406
127 Spanien MoztSM Brigadier General Brigadier General 67317 140323 756:14:45 1.228 1.484
128 Frankreich mr.moa Brigadier General Brigadier General 82774 141186 1106:40:36 0.906 1.247
129 Vereinigte Staaten MrMental00 Colonel Gold Colonel Gold 17637 36509 269:53:47 0.71 1.089
130 Norwegen MRXFA Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 24:46:24 4.415 5643.573
131 Russland MTN1 Brigadier General Brigadier General 156295 274643 1944:24:55 1.643 1.34
132 Frankreich N0ciFF Brigadier General Brigadier General 42732 106600 285:32:49 1.612 2.494
133 Griechenland N1COS Brigadier General Brigadier General 159935 263923 1633:20:39 1.224 1.632
134 Frankreich nacobe59 Brigadier General Brigadier General 114033 266159 1103:08:28 1.38 1.723
135 Australien nahmonkey Brigadier General Brigadier General 65784 140518 879:39:20 1.221 1.246
136 Mexiko Naitzyrk Brigadier General Brigadier General 43050 110599 650:32:06 1.047 1.103
137 Rumänien nextlove Brigadier General Brigadier General 576576 988193 5687:55:59 1.777 1.689
138 Frankreich NeYo-8826 Brigadier General Brigadier General 56115 175491 567:52:56 1.422 1.647
139 Vereinigte Staaten Nickocosmic Brigadier General Brigadier General 23793 71842 368:35:15 1.991 1.076
140 Vereinigte Staaten Nithius Commissar Gold Commissar Gold 14358 43212 213:06:19 1.317 1.123
141 Deutschland NOOBKILLA*Nr1* Brigadier General Brigadier General 93236 335258 516:22:45 3.774 3.009
142 Frankreich Oconnord Brigadier General Brigadier General 31053 80365 377:00:07 1.221 1.373
143 Vereinigte Staaten odod77 Brigadier General Brigadier General 30334 94693 441:22:04 1.414 1.145
144 Belgien offmarc Brigadier General Brigadier General 21350 60782 297:47:50 1.516 1.195
145 Brasilien P.Protestah Brigadier General Brigadier General 22443 61878 218:07:22 2.179 1.715
146 Vereinigte Staaten Pawz2142 Field Marshal Silver Field Marshal Silver 18906 51429 209:59:56 1.807 1.5
147 Schweden Persholm Brigadier General Brigadier General 197294 301900 1951:12:38 0.903 1.685
148 Vereinigte Staaten Pfc-Ralfi Brigadier General Brigadier General 107077 195503 1167:52:25 1.712 1.528
149 Vereinigte Staaten phnxhawk Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 13613 26961 132:36:08 1.425 1.711
150 Schweiz Platinum-Flex Brigadier General Brigadier General 139138 332691 844:43:14 1.999 2.745
151 Australien Plev Brigadier General Brigadier General 22747 62003 240:00:31 1.328 1.58
152 Vereinigte Staaten Plumloco666 Brigadier General Brigadier General 142487 222697 2148:03:59 1.352 1.106
153 Frankreich Plyx-on Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 9352 30747 148:57:50 1.051 1.046
154 Brasilien PolterGirl Commissar Gold Commissar Gold 16081 41975 209:20:39 0.958 1.28
155 Deutschland PrImO* Brigadier General Brigadier General 67278 145794 755:32:50 1.138 1.484
156 China qqdd2716 Brigadier General Brigadier General 27200 64940 429:43:24 1.569 1.055
157 Brasilien QUESTAO Brigadier General Brigadier General 43589 99032 469:14:43 1.566 1.548
158 Deutschland R....M Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 4553:23:38 1.359 30.705
159 Österreich r0co01 Brigadier General Brigadier General 339360 649879 2276:05:33 2.497 2.485
160 Frankreich R2xD2 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 18251 49926 294:59:48 1.052 1.031
161 Kanada REHTSE Brigadier General Brigadier General 145460 304028 1310:27:53 2.034 1.85
162 Vereinigte Staaten Repaq Brigadier General Brigadier General 202736 411034 2236:16:40 1.856 1.511
163 Kanada rickrock Sergeant Gold Sergeant Gold 1823 2904 35:56:02 0.667 0.846
164 Vereinigte Staaten RoadKiII Brigadier General Brigadier General 34673 92802 404:28:05 1.603 1.429
165 Singapur RoverJack Field Marshal Silver Field Marshal Silver 22393 52712 227:38:45 1.714 1.639
166 Frankreich RWeeD Brigadier General Brigadier General 57859 122990 501:43:09 1.582 1.922
167 Deutschland Sack07 Brigadier General Brigadier General 294584 500577 2817:57:05 1.39 1.742
168 Niederlande scary_killer Brigadier General Brigadier General 69669 173074 568:59:37 1.726 2.041
169 Deutschland SevenDeath Brigadier General Brigadier General 70280 161497 652:19:31 1.396 1.796
170 Neuseeland Shadow-Recon Brigadier General Brigadier General 31558 79373 458:26:43 2.041 1.147
171 China SHARK-EA Brigadier General Brigadier General 99313 218693 1197:06:40 0.871 1.383
172 Russland ShMeL Brigadier General Brigadier General 304790 696873 2190:56:30 4.926 2.319
173 China SIM2 Brigadier General Brigadier General 26380 65830 377:58:29 1.212 1.163
174 Frankreich skunk798 Brigadier General Brigadier General 38045 98052 414:20:11 1.439 1.53
175 Japan SkyRiser Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 9469 27086 101:09:43 0.944 1.56
176 Vereinigte Staaten Slayer816 Brigadier General Brigadier General 38499 93118 594:20:04 1.721 1.08
177 China SM.ZY Captain Gold Captain Gold 12346 21697 152:20:29 0.963 1.351
178 Belgien smalle Brigadier General Brigadier General 228896 461935 2045:50:22 1.566 1.865
179 Vereinigte Staaten Smoken-Redbud Brigadier General Brigadier General 30825 67441 703:12:39 0.523 0.731
180 Thailand somtham Brigadier General Brigadier General 815576 1268402 8994:02:04 1.121 1.511
181 Vereinigte Staaten sonja1 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 7390:47:19 2.198 18.917
182 Russland Sotman Brigadier General Brigadier General 172571 373877 1901:27:57 2.811 1.513
183 Vereinigte Staaten SteelWarrior01 Brigadier General Brigadier General 200162 337333 3141:23:48 2 1.062
184 Vereinigte Staaten StrikerT Brigadier General Brigadier General 42733 109985 714:29:00 1.052 0.997
185 China Sylphia Brigadier General Brigadier General 27117 92321 395:55:59 2.135 1.141
186 Frankreich Tackle1 Commissar Gold Commissar Gold 14292 40597 309:07:35 0.684 0.771
187 China Tessa.EX Brigadier General Brigadier General 89766 221320 818:41:09 2.767 1.827
188 Deutschland Tevil Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 2484 4222 34:47:20 0.923 1.19
189 Vereinigtes Königreich tickin10 Brigadier General Brigadier General 413392 725681 3144:30:58 1.721 2.191
190 Deutschland TodTerry Recruit Recruit 4 4 00:01:27 0 2.759
191 Frankreich Tony45 Brigadier General Brigadier General 24714 71024 362:11:27 0.95 1.137
192 Vereinigte Staaten TOOmuchMcLovin Brigadier General Brigadier General 33239 89946 562:16:08 0.773 0.985
193 Österreich Tschafa Brigadier General Brigadier General 222747 354280 1908:44:19 1.572 1.945
194 Belgien tut7500 Major Silver Major Silver 10038 23139 94:39:32 1.408 1.767
195 Vereinigte Staaten V3ctor Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 2886 5505 32:53:48 1.043 1.462
196 Schweiz VolcA~ Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 3024 7582 34:35:04 1.634 1.457
197 China volvoS80 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 14724 50336 182:13:09 1.24 1.347
198 Belgien VW_05_08 Brigadier General Brigadier General 91541 200474 708:47:38 2.633 2.153
199 Vereinigte Staaten WarbNull Brigadier General Brigadier General 25114 58836 463:00:20 1.173 0.904
200 Vereinigte Staaten Waters.A Brigadier General Brigadier General 20890 60974 234:23:13 1.823 1.485
201 Vereinigte Staaten Whi7eRa66it Brigadier General Brigadier General 69472 167180 835:51:49 1.829 1.385
202 Vereinigte Staaten WillieBear Brigadier General Brigadier General 20874 64194 439:13:01 0.6 0.792
203 Frankreich wizzard.31 Brigadier General Brigadier General 44967 105983 708:36:51 0.95 1.058
204 China wolfzk Brigadier General Brigadier General 32166 70289 496:53:13 0.981 1.079
205 China wwyy840731 Brigadier General Brigadier General 30235 78162 702:07:20 1.355 0.718
206 Vereinigtes Königreich XiaoKai Brigadier General Brigadier General 30124 96055 283:13:16 4.554 1.773
207 China xxxkkxkx Brigadier General Brigadier General 60473 157248 601:17:02 1.986 1.676
208 Brasilien Yamazaki Brigadier General Brigadier General 43929 99609 783:33:11 1.369 0.934
209 Kanada yaourrte Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 4184 8825 74:04:43 0.62 0.941
210 China Yzhen Brigadier General Brigadier General 22902 70537 312:47:31 1.18 1.22
211 Vereinigte Staaten z33ky Brigadier General Brigadier General 18769 68578 291:19:15 0.93 1.074
212 Tschechische Republik Zikmo Captain Gold Captain Gold 10917 21965 194:27:31 0.921 0.936
213 Russland Zzimorodok Brigadier General Brigadier General 46050 88866 529:44:29 1.341 1.449

12/10 zuletzt besuchte Spieler Statistiken.

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Vereinigte Staaten Am-I-Dead-Yet? Brigadier General Brigadier General 1137696 1348960 721:12:32 2.372 26.291
2 Kanada COMMANDER*JACK Brigadier General Brigadier General 439709 787304 6430:02:14 0.706 1.14
3 Deutschland Dr_Schnaggels Commissar Silver Commissar Silver 12877 37694 203:11:53 0.721 1.056
4 Amerikanische Jungferninseln Elitesplinter Brigadier General Brigadier General 325610 663230 1930:21:37 4.164 2.811
5 Deutschland JOE[GERMANY] Recruit Recruit 0 0 00:11:15 0 0
6 Österreich Killer-Berndl Brigadier General Brigadier General 34994 75079 481:02:23 0.757 1.212
7 Chile Liquid_=dragon Brigadier General Brigadier General 165989 305673 1997:50:59 1.106 1.385
8 Deutschland phoenix=GER= Brigadier General Brigadier General 315500 597936 2848:23:52 1.786 1.846
9 Polen pr3d4tor[PL] Brigadier General Brigadier General 235541 445298 2272:29:40 1.621 1.727
10 Afghanistan SmknBzlzMyNzl Brigadier General Brigadier General 123254 232244 1235:08:30 1.085 1.663
11 Frankreich warzonebf2142 Brigadier General Brigadier General 270299 532295 2912:02:32 2.047 1.547
12 Griechenland XxBratan2xX(GR Brigadier General Brigadier General 202910 439477 1180:43:12 2.289 2.864

Begriffserklärung

Gscore Globale Punkte
Cscore Karriere Punkte
K/D Kills / Loss rate
Spm. Punkte pro Minute

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT