Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Spieler wurde hinzugefügt.

Deine Spieler


Hier kannst du Namen von Spielern mit Komma getrennt eingeben.

127 Spieler gefunden

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Spanien Ackob Brigadier General Brigadier General 18075 59804 228:14:23 1.203 1.32
2 Vereinigte Staaten amotherfker 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 6857 17275 64:14:32 1.969 1.779
3 Malaysia Apam_Savior Brigadier General Brigadier General 39293 110553 418:55:16 1.629 1.563
4 China Azrael[CN] Brigadier General Brigadier General 70998 187529 583:16:37 3.274 2.029
5 Vereinigte Staaten bdsm_dominant Brigadier General Brigadier General 196593 369407 1582:45:07 1.91 2.07
6 Vereinigte Staaten Bellicosity Brigadier General Brigadier General 33841 88993 306:45:10 1.686 1.839
7 Simbabwe Berish Major Silver Major Silver 7791 23130 64:48:59 1.55 2.003
8 Frankreich Beurp Brigadier General Brigadier General 151679 286127 1126:21:51 2.122 2.244
9 Vereinigte Staaten BFGRemix Brigadier General Brigadier General 22097 59648 269:49:13 1.168 1.365
10 Vereinigte Staaten bigj06 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 18496 55177 193:01:58 2.024 1.597
11 Vereinigte Staaten BigT87 Commissar Silver Commissar Silver 15811 37343 204:29:57 0.717 1.289
12 Vereinigtes Königreich BloodDrops2094 Brigadier General Brigadier General 17923 59642 241:44:41 1.154 1.236
13 Vereinigte Staaten BoogerBear Brigadier General Brigadier General 39246 96930 609:32:41 1.061 1.073
14 Niederlande BrainCracker-X Brigadier General Brigadier General 309720 311100 11:49:30 4.483 436.533
15 Kanada Bravo-4 Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 3704 7986 209:33:04 0.211 0.295
16 Frankreich Bullzebuth Field Marshal Silver Field Marshal Silver 17388 50919 312:27:24 0.715 0.927
17 Deutschland CaTcH*22 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 14457 49022 145:49:55 1.369 1.652
18 Vereinigte Staaten ChrisT.S Brigadier General Brigadier General 32923 72764 310:13:32 1.784 1.769
19 Deutschland Cletus_Stuffi Brigadier General Brigadier General 61043 153822 663:51:03 1.868 1.533
20 Belgien CPLBUCH Brigadier General Brigadier General 41317 109010 489:51:45 1.455 1.406
21 Vereinigtes Königreich D0Cz0R Brigadier General Brigadier General 19881 59220 256:27:08 0.771 1.292
22 Polen darek40 Brigadier General Brigadier General 76915 189886 673:02:06 1.801 1.905
23 Belgien Dark_Tweek Field Commissar Gold Field Commissar Gold 15922 48473 218:05:17 1.11 1.217
24 Kanada Demarcus.2142 Brigadier General Brigadier General 43643 96261 628:07:17 1.059 1.158
25 Frankreich Dun9000 Master Corporal Gold Master Corporal Gold 1196 2008 25:21:52 0.405 0.786
26 Singapur Edii- 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 6745 16081 86:52:08 1.14 1.294
27 Brasilien Edvander_BR Brigadier General Brigadier General 37462 90873 495:36:58 0.955 1.26
28 Vereinigte Staaten eezynow1 Brigadier General Brigadier General 38516 80315 679:04:05 0.813 0.945
29 Deutschland egel1 Brigadier General Brigadier General 244585 492842 2059:04:28 1.631 1.98
30 Singapur Elit3-G Major Silver Major Silver 7471 23226 120:11:53 0.77 1.036
31 China Eotra Brigadier General Brigadier General 101811 242090 853:49:56 2.658 1.987
32 Vereinigte Staaten EVILWeaz3L Brigadier General Brigadier General 26836 79689 375:19:34 1.14 1.192
33 Kanada ExplicitLEGACY Captain Silver Captain Silver 8340 18462 94:13:02 1.519 1.475
34 Vereinigte Staaten Falgar Commissar Gold Commissar Gold 13521 40976 192:17:20 0.814 1.172
35 Frankreich Fantafun+ Brigadier General Brigadier General 183379 400190 980:59:20 3.503 3.116
36 China FoxRiverMan Brigadier General Brigadier General 218730 552949 1755:56:51 2.695 2.076
37 Vereinigte Staaten fxwebmaster Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 4064 10123 65:39:52 0.572 1.032
38 China gAocl Brigadier General Brigadier General 87283 196671 797:18:50 2.133 1.825
39 Vereinigte Staaten Global.Cooling Brigadier General Brigadier General 32387 85581 466:11:03 1.256 1.158
40 Vereinigte Staaten Gomeret Master Corporal Gold Master Corporal Gold 1179 2291 31:51:37 0.296 0.617
41 Australien Greygost Brigadier General Brigadier General 53701 108032 1240:34:58 0.797 0.721
42 Vereinigte Staaten Grif2142 Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 3133 5837 51:32:47 0.798 1.013
43 Vereinigte Staaten GSXR1300 Brigadier General Brigadier General 129414 247891 1671:42:04 1.289 1.29
44 China hamboy Field Marshal Gold Field Marshal Gold 23490 57315 329:26:06 1.165 1.188
45 Vereinigtes Königreich howeet Brigadier General Brigadier General 90912 202564 1185:12:04 1.576 1.278
46 Frankreich IdefixFR Brigadier General Brigadier General 212552 378713 2093:12:11 1.332 1.692
47 Vereinigtes Königreich Intel17 Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 2713 6597 73:15:15 0.603 0.617
48 Vereinigte Staaten ItDontWork Brigadier General Brigadier General 185100 370586 1554:47:11 3.376 1.984
49 China Jack19851115 Brigadier General Brigadier General 97791 243283 992:35:42 2.485 1.642
50 China JLLK.0919 Brigadier General Brigadier General 69902 169684 788:11:32 1.8 1.478
51 Vereinigte Staaten John_Bull Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 743 1293 09:56:34 0.466 1.245
52 Vereinigte Staaten Justincm Brigadier General Brigadier General 21802 66431 321:47:42 0.919 1.129
53 Australien King_Rocket Brigadier General Brigadier General 43249 102553 636:31:40 1.078 1.132
54 Australien Kopiz Brigadier General Brigadier General 48938 123565 601:55:04 1.18 1.355
55 Spanien Krieger. Brigadier General Brigadier General 26400 81441 384:20:43 1.226 1.145
56 Frankreich Kyrby Warrant officer Silver Warrant officer Silver 4071 10802 51:55:06 0.84 1.307
57 China LabelC Brigadier General Brigadier General 43806 112373 659:29:34 1.26 1.107
58 Kanada lange027 Brigadier General Brigadier General 102844 231827 1205:59:51 1.28 1.421
59 Singapur LaVsy Field Marshal Silver Field Marshal Silver 15156 54224 135:25:03 1.379 1.865
60 China love-jing Brigadier General Brigadier General 19285 65521 332:43:16 0.771 0.966
61 Frankreich LoWPGM Brigadier General Brigadier General 28566 77111 336:17:21 0.937 1.416
62 Frankreich Lt.Lefebvre Brigadier General Brigadier General 20194 62458 228:47:58 1.118 1.471
63 Australien maf8d Brigadier General Brigadier General 209476 525216 1371:32:17 2.253 2.546
64 Vereinigte Staaten ManD()wn Brigadier General Brigadier General 23582 68575 282:37:54 0.934 1.391
65 Italien Maury68 Brigadier General Brigadier General 56319 123724 585:37:42 1.121 1.603
66 Niederlande me321 Brigadier General Brigadier General 24352 76426 447:25:42 0.765 0.907
67 Frankreich mibukamui Brigadier General Brigadier General 19317 58072 255:04:45 0.945 1.262
68 Vereinigte Staaten Mikez0r Field Commissar Gold Field Commissar Gold 15100 49370 162:34:36 1.575 1.548
69 China Mikoby Brigadier General Brigadier General 17183 64297 265:08:21 0.904 1.08
70 Spanien MoztSM Brigadier General Brigadier General 67317 140323 756:14:45 1.228 1.484
71 Frankreich mr.moa Brigadier General Brigadier General 82774 141186 1106:40:36 0.906 1.247
72 Vereinigte Staaten MrMental00 Colonel Gold Colonel Gold 17637 36509 269:53:47 0.71 1.089
73 Norwegen MRXFA Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 24:46:24 4.415 5643.573
74 Frankreich N0ciFF Brigadier General Brigadier General 42732 106600 285:32:49 1.612 2.494
75 Griechenland N1COS Brigadier General Brigadier General 159935 263923 1633:20:39 1.224 1.632
76 Australien nahmonkey Brigadier General Brigadier General 65784 140518 879:39:20 1.221 1.246
77 Frankreich NeYo-8826 Brigadier General Brigadier General 56115 175491 567:52:56 1.422 1.647
78 Vereinigte Staaten Nickocosmic Brigadier General Brigadier General 23793 71842 368:35:15 1.991 1.076
79 Vereinigte Staaten Nithius Commissar Gold Commissar Gold 14358 43212 213:06:19 1.317 1.123
80 Deutschland NOOBKILLA*Nr1* Brigadier General Brigadier General 93236 335258 516:22:45 3.774 3.009
81 Belgien offmarc Brigadier General Brigadier General 21350 60782 297:47:50 1.516 1.195
82 Brasilien P.Protestah Brigadier General Brigadier General 22443 61878 218:07:22 2.179 1.715
83 Vereinigte Staaten Pfc-Ralfi Brigadier General Brigadier General 107077 195503 1167:52:25 1.712 1.528
84 Schweiz Platinum-Flex Brigadier General Brigadier General 139138 332691 844:43:14 1.999 2.745
85 Australien Plev Brigadier General Brigadier General 22747 62003 240:00:31 1.328 1.58
86 Vereinigte Staaten Plumloco666 Brigadier General Brigadier General 142487 222697 2148:03:59 1.352 1.106
87 Frankreich Plyx-on Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 9352 30747 148:57:50 1.051 1.046
88 Brasilien PolterGirl Commissar Gold Commissar Gold 16081 41975 209:20:39 0.958 1.28
89 China qqdd2716 Brigadier General Brigadier General 27200 64940 429:43:24 1.569 1.055
90 Brasilien QUESTAO Brigadier General Brigadier General 43589 99032 469:14:43 1.566 1.548
91 Deutschland R....M Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 4553:23:38 1.359 30.705
92 Österreich r0co01 Brigadier General Brigadier General 339360 649879 2276:05:33 2.497 2.485
93 Frankreich R2xD2 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 18251 49926 294:59:48 1.052 1.031
94 Kanada REHTSE Brigadier General Brigadier General 145460 304028 1310:27:53 2.034 1.85
95 Vereinigte Staaten Repaq Brigadier General Brigadier General 202736 411034 2236:16:40 1.856 1.511
96 Vereinigte Staaten RoadKiII Brigadier General Brigadier General 34673 92802 404:28:05 1.603 1.429
97 Singapur RoverJack Field Marshal Silver Field Marshal Silver 22393 52712 227:38:45 1.714 1.639
98 Frankreich RWeeD Brigadier General Brigadier General 57859 122990 501:43:09 1.582 1.922
99 Deutschland Sack07 Brigadier General Brigadier General 294584 500577 2817:57:05 1.39 1.742
100 Niederlande scary_killer Brigadier General Brigadier General 69669 173074 568:59:37 1.726 2.041
101 Deutschland SevenDeath Brigadier General Brigadier General 70280 161497 652:19:31 1.396 1.796
102 Neuseeland Shadow-Recon Brigadier General Brigadier General 31558 79373 458:26:43 2.041 1.147
103 China SHARK-EA Brigadier General Brigadier General 99313 218693 1197:06:40 0.871 1.383
104 China SIM2 Brigadier General Brigadier General 26380 65830 377:58:29 1.212 1.163
105 Vereinigte Staaten Slayer816 Brigadier General Brigadier General 38499 93118 594:20:04 1.721 1.08
106 China SM.ZY Captain Gold Captain Gold 12346 21697 152:20:29 0.963 1.351
107 Vereinigte Staaten Smoken-Redbud Brigadier General Brigadier General 30825 67441 703:12:39 0.523 0.731
108 Vereinigte Staaten sonja1 Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 7390:47:19 2.198 18.917
109 Russland Sotman Brigadier General Brigadier General 172571 373877 1901:27:57 2.811 1.513
110 Vereinigte Staaten SteelWarrior01 Brigadier General Brigadier General 200162 337333 3141:23:48 2 1.062
111 China Sylphia Brigadier General Brigadier General 27117 92321 395:55:59 2.135 1.141
112 Deutschland Tevil Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 2484 4222 34:47:20 0.923 1.19
113 Frankreich Tony45 Brigadier General Brigadier General 24714 71024 362:11:27 0.95 1.137
114 Vereinigte Staaten TOOmuchMcLovin Brigadier General Brigadier General 33239 89946 562:16:08 0.773 0.985
115 Belgien tut7500 Major Silver Major Silver 10038 23139 94:39:32 1.408 1.767
116 Vereinigte Staaten V3ctor Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 2886 5505 32:53:48 1.043 1.462
117 Vereinigte Staaten Whi7eRa66it Brigadier General Brigadier General 69472 167180 835:51:49 1.829 1.385
118 Vereinigte Staaten WillieBear Brigadier General Brigadier General 20874 64194 439:13:01 0.6 0.792
119 Frankreich wizzard.31 Brigadier General Brigadier General 44967 105983 708:36:51 0.95 1.058
120 China wolfzk Brigadier General Brigadier General 32166 70289 496:53:13 0.981 1.079
121 China wwyy840731 Brigadier General Brigadier General 30235 78162 702:07:20 1.355 0.718
122 Vereinigtes Königreich XiaoKai Brigadier General Brigadier General 30124 96055 283:13:16 4.554 1.773
123 China xxxkkxkx Brigadier General Brigadier General 60473 157248 601:17:02 1.986 1.676
124 China Yzhen Brigadier General Brigadier General 22902 70537 312:47:31 1.18 1.22
125 Vereinigte Staaten z33ky Brigadier General Brigadier General 18769 68578 291:19:15 0.93 1.074
126 Tschechische Republik Zikmo Captain Gold Captain Gold 10917 21965 194:27:31 0.921 0.936
127 Russland Zzimorodok Brigadier General Brigadier General 46050 88866 529:44:29 1.341 1.449

12/10 zuletzt besuchte Spieler Statistiken.

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Niederlande Cyber-Cyborg-x Brigadier General Brigadier General 177158 479385 1239:50:15 3.264 2.381
2 Niederlande doctor_sanders Brigadier General Brigadier General 168237 342942 1513:57:11 1.359 1.852
3 China dragon-chobits Brigadier General Brigadier General 90848 213347 903:50:07 1.373 1.675
4 Deutschland german_fighter Sergeant Silver Sergeant Silver 601 2616 00:36:23 50.167 16.519
5 Australien JohnTheThirsty Brigadier General Brigadier General 80217 162642 858:18:49 1.343 1.558
6 Kanada KillerDeathKil Sergeant Gold Sergeant Gold 1596 3487 24:25:41 0.666 1.089
7 Vereinigte Staaten PathfinderHawk Brigadier General Brigadier General 51060 113129 750:49:20 1.452 1.133
8 China ros(china) Brigadier General Brigadier General 140673 349358 1345:32:50 2.345 1.742
9 Deutschland Schrott_Legend Brigadier General Brigadier General 328306 684573 1938:28:35 2.719 2.823
10 Vereinigte Staaten solidsnake7987 Brigadier General Brigadier General 40967 97407 731:12:10 1.182 0.934
11 Frankreich tireurdelite88 Brigadier General Brigadier General 21193 61415 254:35:55 1.1 1.387
12 Vereinigte Staaten Willdabeast240 Brigadier General Brigadier General 120073 270944 1140:45:00 2.769 1.754

Begriffserklärung

Gscore Globale Punkte
Cscore Karriere Punkte
K/D Kills / Loss rate
Spm. Punkte pro Minute

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT