Spieler wurde hinzugefügt.

Deine Spieler


Hier kannst du Namen von Spielern mit Komma getrennt eingeben.

75 Spieler gefunden

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Deutschland Satorius2006 Brigadier General Brigadier General 324653 588437 3865:48:50 1.117 1.4
2 Vereinigte Staaten SaucyJack Brigadier General Brigadier General 319735 571686 3113:37:46 1.437 1.711
3 China SaulChow Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 4087 8033 89:19:58 0.573 0.763
4 Vereinigte Staaten Savage022269 Brigadier General Brigadier General 46022 116650 673:02:19 1.133 1.14
5 Italien Sawyer666 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 5348 16135 105:56:08 0.517 0.841
6 Kanada Sc0Fie1d Brigadier General Brigadier General 41598 102255 804:43:35 0.924 0.862
7 Italien ScannerOne Brigadier General Brigadier General 313704 573468 3024:09:27 1.969 1.729
8 Vereinigte Staaten ScaredPork_v2 Brigadier General Brigadier General 69747 191952 554:12:36 2.283 2.097
9 Österreich Schanyboy Brigadier General Brigadier General 78420 149947 852:51:44 1.158 1.532
10 Deutschland Schipi Brigadier General Brigadier General 144237 245688 1963:48:11 0.801 1.224
11 Deutschland SchittHappen Brigadier General Brigadier General 313694 603943 2396:36:25 1.433 2.182
12 Deutschland SchlitzrMcKirk Brigadier General Brigadier General 350222 763168 2786:54:48 2.792 2.094
13 Deutschland Schnapsladen Brigadier General Brigadier General 317530 671417 2351:15:52 5.541 2.251
14 Deutschland Schokonator13 Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 7522 29978 83:12:53 0.892 1.507
15 Deutschland Schramme Brigadier General Brigadier General 60108 119541 603:15:53 1.26 1.661
16 Deutschland Schrott_Legend Brigadier General Brigadier General 328306 684573 1938:28:35 2.719 2.823
17 Deutschland Schulz0r Field Marshal Silver Field Marshal Silver 18289 51159 171:01:41 1.515 1.782
18 Deutschland Schweinekopf Brigadier General Brigadier General 156018 317338 1505:46:47 1.533 1.727
19 Vereinigte Staaten Scooter440 Brigadier General Brigadier General 42629 94085 521:16:17 0.922 1.363
20 Frankreich Scorpi_Silver Brigadier General Brigadier General 69754 165845 702:46:05 1.836 1.654
21 Norwegen Scott-Zy4 Brigadier General Brigadier General 38604 120189 382:48:41 1.878 1.681
22 Vereinigte Staaten Scotty56 Brigadier General Brigadier General 337410 576691 4129:30:17 1.894 1.362
23 Polen ScypionXP Major Silver Major Silver 7704 23436 108:22:53 0.678 1.185
24 Frankreich Sebas81 Brigadier General Brigadier General 144228 275968 1276:22:14 1.014 1.883
25 Vereinigte Staaten SecrtSqurl Brigadier General Brigadier General 505586 863951 3270:33:47 1.49 2.576
26 Deutschland SeiiThaishogun Brigadier General Brigadier General 23950 63424 187:22:30 2.015 2.13
27 Finnland Separ989 Colonel Silver Colonel Silver 15461 33103 365:30:40 0.464 0.705
28 Deutschland SequenceKill Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 1850 9113 13:39:17 2.101 2.258
29 Österreich Sergeant.Roh 1st Lieutenant 1st Lieutenant 5392 14725 65:01:03 1.124 1.382
30 Vereinigte Staaten SergeantAssist Brigadier General Brigadier General 51305 115509 479:25:08 1.714 1.784
31 Ukraine SergeyNA Brigadier General Brigadier General 70745 154280 1054:00:01 1.13 1.119
32 Frankreich SerGykoF Brigadier General Brigadier General 203585 345646 1503:04:49 2.325 2.257
33 Russland Ser]I[ Field Commissar Gold Field Commissar Gold 23795 47646 331:39:55 0.773 1.196
34 Russland SevkaZ Brigadier General Brigadier General 171465 289156 1597:58:09 1.161 1.788
35 Italien Sfoco76 Brigadier General Brigadier General 201552 392035 2317:04:35 1.672 1.45
36 Gibraltar Sgt.Alek Brigadier General Brigadier General 123599 260680 983:30:18 1.469 2.095
37 Vereinigte Staaten Sgt.Gwynn Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 2560 4562 71:20:58 0.575 0.598
38 Vereinigtes Königreich Sgt.kick_@SS Field Marshal Gold Field Marshal Gold 19661 56798 288:01:30 0.882 1.138
39 Deutschland Sgt.Moody.008 Brigadier General Brigadier General 501837 944552 27:59:06 4.525 298.873
40 Deutschland Sgt.Nase Brigadier General Brigadier General 28577 77907 429:55:43 0.709 1.108
41 Deutschland Sgt.Nixon Brigadier General Brigadier General 214358 360712 2698:54:44 0.864 1.324
42 Australien Sgt.Pike01 Brigadier General Brigadier General 362143 678411 4785:03:22 2.309 1.261
43 Kanada SgtSandor Brigadier General Brigadier General 180044 284140 1946:00:50 0.992 1.542
44 Vereinigte Staaten Sgtsquirrelnut Brigadier General Brigadier General 53316 127061 685:24:57 1.112 1.296
45 Deutschland ShadowPorn Brigadier General Brigadier General 114668 302685 828:02:24 1.734 2.308
46 Vereinigte Staaten Shadow_Dragon Brigadier General Brigadier General 49319 97475 1011:22:11 0.757 0.813
47 Vereinigte Staaten Shayde Captain Silver Captain Silver 8267 18709 112:20:32 1.667 1.226
48 Deutschland Shenl()ng Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 242:52:16 2.427 575.656
49 Deutschland Sheover Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 212:48:08 1.315 656.996
50 Vereinigte Staaten ShhhPssst Brigadier General Brigadier General 33467 64565 331:41:57 1.139 1.682
51 Australien Shield-Runner Brigadier General Brigadier General 323442 600252 1966:11:24 2.262 2.742
52 Frankreich Shikos Brigadier General Brigadier General 118116 270105 1083:37:03 1.798 1.817
53 Schweden Shinobi Gunner Silver Gunner Silver 97 195 02:43:37 0.467 0.593
54 Vereinigte Staaten ShirleyTemple Brigadier General Brigadier General 289205 558961 3815:11:41 1.37 1.263
55 Deutschland ShixTerminator Corporal Gold Corporal Gold 283 609 06:40:20 0.352 0.707
56 Vereinigte Staaten Shooter__7 Brigadier General Brigadier General 19067 64051 249:23:08 0.988 1.274
57 Vereinigte Staaten Shrapen Brigadier General Brigadier General 192475 344630 2327:22:56 1.311 1.378
58 Vereinigte Staaten ShunMasterHsu Brigadier General Brigadier General 81194 200229 818:35:27 1.626 1.653
59 Sh_itFACE Warrant officer Gold Warrant officer Gold 3698 12294 33:38:51 1.753 1.832
60 Vereinigte Staaten SickSide Brigadier General Brigadier General 25699 70258 362:37:55 1.057 1.181
61 Vereinigte Staaten Sick_Skillz Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 3126 5757 45:05:09 0.888 1.156
62 Kanada Siglit Brigadier General Brigadier General 38799 97026 550:47:09 0.787 1.174
63 Estland SiiliOnu Brigadier General Brigadier General 54801 140033 612:51:04 1.327 1.49
64 Sikuli-007 Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 1942 4405 35:31:08 0.729 0.911
65 Schweden Silencern Sergeant Gold Sergeant Gold 1332 3251 21:44:37 0.675 1.021
66 Vereinigte Staaten SilentHopper Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 709 1156 10:08:01 0.518 1.166
67 Kanada SiLentKillzZ Brigadier General Brigadier General 338663 589721 2877:07:37 1.239 1.962
68 Vereinigte Staaten Silo44 Brigadier General Brigadier General 99995 217928 1379:05:53 1.001 1.208
69 Russland Silver0146 Brigadier General Brigadier General 245839 426032 3090:36:02 2.003 1.326
70 Deutschland Silvereye2142 Brigadier General Brigadier General 41215 98135 448:28:26 1.241 1.532
71 Vereinigte Staaten Silversmyth Brigadier General Brigadier General 103888 185714 1673:34:16 0.997 1.035
72 Vereinigte Staaten Silver_5 Brigadier General Brigadier General 101100 177003 1236:16:13 1.29 1.363
73 Vereinigtes Königreich SiLvEr_Uk Brigadier General Brigadier General 31170 85507 452:23:49 1.611 1.148
74 Deutschland Sinister_Sam Commissar Gold Commissar Gold 14196 42408 166:28:36 1.348 1.421
75 Polen Sir.Wohu Commissar Gold Commissar Gold 16511 40673 188:05:47 1.155 1.463

9/10 zuletzt besuchte Spieler Statistiken.

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Bermuda Dooberface Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 10019 28255 149:33:57 1.159 1.116
2 Vereinigte Staaten Doodina Brigadier General Brigadier General 23116 59112 328:18:32 0.917 1.173
3 Vereinigte Staaten Doodlesack Warrant officer Gold Warrant officer Gold 4427 11733 66:07:30 1.215 1.116
4 Vereinigte Staaten Doodster Major Gold Major Gold 10243 25207 203:31:57 1.095 0.839
5 Deutschland Doofhirsch Brigadier General Brigadier General 81574 177799 855:35:32 1.559 1.589
6 Vereinigte Staaten Doofussdieoft Brigadier General Brigadier General 88615 146665 1343:37:28 0.476 1.099
7 Spanien Doohan05 Commissar Gold Commissar Gold 14653 42733 305:42:39 0.81 0.799
8 Doom-Fighter Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 881 1219 17:24:47 0.334 0.843
9 Kanada Doom420 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 16257 47131 206:40:27 1.029 1.311

Begriffserklärung

Gscore Globale Punkte
Cscore Karriere Punkte
K/D Kills / Loss rate
Spm. Punkte pro Minute

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT