Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Allgemeine Statistik

Players count 2882851
Assessed players 724949
Server count 1912
Serverslots(Ø) 916642 (30.223)
Globale Punkte(Ø) 9569367737 (13200.057)
KarrierePunkte(Ø) 20105571627 (27733.774)
Teamwork Punkte(Ø) 14528863192 (20041.221)
Kills(Ø) 3450555610 (4759.722)
Death(Ø) 3100638382 (4277.044)
K/D Ratio(Ø) 1.11 (0.906)
Gespielte Runden(Ø) 367973675 (507.586)
Gewonnen(Ø) 183252644 (252.78)
Verloren(Ø) 184721031 (254.806)
W/L Ratio(Ø) 0.99 (0.957)
Punkte pro Min.(Ø) 22.084 (22.085)
Stunden pro Tag(Ø) 1.303 (1.303)
Genauigkeit(Ø) 18.493 (18.493)
Gesamte Spielzeit(Ø) 4102840d 01h 44m (05d 15h 49m)

Sonstiges

Schüsse abgefeuert(Ø) 59590023330 (82198.918)
Treffer(Ø) 12225494463 (16863.937)
Teamkills(Ø) 70140816 (96.753)
Com. Punkte(Ø) 2290138259 (3159.034)
CPs erobert(Ø) 567445838 (782.739)
CPs verteidigt(Ø) 150304019 (207.331)
einzigartige Dogtags(Ø) 79576840 (109.769)
Dogtags erhalten(Ø) 169528632 (233.849)

Titan Statistik

Runden gespielt(Ø) 133974075 (184.805)
Silos erobert(Ø) 321494584 (443.472)
Angriffs Punkte(Ø) 164482249 (226.888)
Verteidigungs Punkte(Ø) 303508855 (418.662)
Titan Absprünge(Ø) 38414576 (52.989)
Titanwaffen zerstört(Ø) 59133870 (81.57)
Titanteile zerstört(Ø) 19633940 (27.083)
Titankerne zerstört(Ø) 2113769 (2.916)

Länder Statistik

# Land Spieler Gscore Cscore Zeit K/D W/L Spm.
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 188889 2129036547 4878335307 1118470d 08h 39m 1.098 1 1.322
2 Deutschland Deutschland 89556 1400972828 3015747708 568738d 09h 50m 1.162 1.027 1.711
3 Frankreich Frankreich 39214 708426670 1417844515 285319d 17h 17m 1.072 0.971 1.724
4 106764 896472178 1371889284 186269d 18h 38m 0.916 0.903 3.342
5 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 46998 575616086 1282304238 282601d 22h 49m 1.101 0.97 1.414
6 Kanada Kanada 32150 366444991 841614154 192550d 01h 49m 1.119 0.991 1.322
7 Russland Russland 19211 422355910 833296594 165813d 03h 13m 1.169 0.985 1.769
8 Australien Australien 24877 299898648 679042862 152646d 00h 55m 1.102 0.987 1.364
9 Niederlande Niederlande 16853 254611721 520432771 92968d 06h 37m 1.126 0.978 1.902
10 Japan Japan 11115 198803359 440261920 100986d 00h 27m 1.187 1.011 1.367
11 Spanien Spanien 8803 207273925 382312652 71851d 09h 42m 1.086 0.972 2.003
12 Schweden Schweden 15402 179632568 371973991 74017d 00h 30m 1.151 0.995 1.685
13 China China 12713 155241012 366450867 84269d 08h 09m 1.17 1.006 1.279
14 Polen Polen 11233 174560996 348269727 72015d 23h 12m 1.128 0.953 1.683
15 Belgien Belgien 8876 171461795 316531466 52600d 13h 07m 1.119 0.976 2.264
16 Österreich Österreich 7532 100862599 228826647 45955d 23h 06m 1.132 1.005 1.524
17 Italien Italien 5532 102160047 224844273 41913d 16h 11m 1.087 0.972 1.693
18 Schweiz Schweiz 7352 79132306 192669386 40644d 14h 53m 1.061 0.971 1.352
19 Finnland Finnland 7012 75747058 172121964 34627d 18h 07m 1.2 0.994 1.519
20 Dänemark Dänemark 8133 71915581 169303123 40746d 02h 12m 1.079 0.968 1.226
21 Brasilien Brasilien 4596 75584117 167213439 39265d 22h 33m 1.06 1.015 1.337
22 Norwegen Norwegen 6627 77648599 166943780 30092d 16h 20m 1.132 0.98 1.792
23 Tschechische Republik Tschechische Republik 3749 83727809 146985849 25454d 14h 13m 1.117 0.958 2.284
24 Türkei Türkei 1153 74292847 118612869 9502d 23h 23m 1.366 1.038 5.429
25 Neuseeland Neuseeland 3575 40960420 95908403 22442d 00h 33m 1.099 0.995 1.267
26 Ungarn Ungarn 2603 45945148 94036228 19474d 11h 56m 1.153 1.008 1.638
27 Taiwan Taiwan 2934 31023523 76889502 18381d 02h 57m 1.131 1.039 1.172
28 Singapur Singapur 2501 27231901 70244882 13997d 07h 34m 1.144 1.139 1.351
29 Südafrika Südafrika 2157 30411002 68708935 15380d 15h 59m 1.15 1.022 1.373
30 Portugal Portugal 1540 31870770 60996752 11733d 10h 01m 1.198 1.008 1.886
31 Griechenland Griechenland 1316 26932031 59809179 12897d 01h 05m 1.226 1.028 1.45
32 Irland Irland 1690 23611226 54515217 12023d 19h 27m 1.243 1.028 1.364
33 Thailand Thailand 2211 22860572 54080281 12275d 20h 35m 1.147 1.02 1.293
34 Südkorea Südkorea 2163 20260788 51011245 10690d 18h 38m 1.346 1.06 1.316
35 Mexiko Mexiko 810 15835523 45968369 7429d 14h 11m 1.28 1.072 1.48
36 Israel Israel 1242 23941420 44030150 7637d 05h 47m 1.065 0.971 2.177
37 Ukraine Ukraine 594 21695716 38414225 6035d 23h 55m 1.298 0.997 2.496
38 Kroatien Kroatien 547 21855660 35410392 5721d 17h 01m 1.392 1.154 2.653
39 Slowakische Republik Slowakische Republik 768 18701038 31720419 5368d 22h 07m 1.122 0.951 2.419
40 Estland Estland 584 16951247 28425039 4530d 16h 07m 1.177 1.005 2.598
41 Britische Überseeterritorien Britische Überseeterritorien 27 10204966 26514429 202d 03h 54m 1.164 0.862 35.055
42 Argentinien Argentinien 628 11288643 24195324 15685d 16h 46m 1.032 0.963 0.5
43 Rumänien Rumänien 560 10604501 24109279 5242d 15h 52m 1.226 0.977 1.405
44 Puerto Rico Puerto Rico 534 9206757 21880687 4898d 06h 52m 1.178 1.03 1.305
45 Afghanistan Afghanistan 1259 8962648 20483549 4955d 13h 09m 1.042 0.949 1.256
46 Malaysia Malaysia 568 8076810 19960814 3983d 16h 45m 1.302 1.165 1.408
47 Litauen Litauen 248 13233301 19794852 2392d 07h 43m 1.292 1.111 3.841
48 Vatikanstadt Vatikanstadt 86 14502384 19327330 1690d 11h 35m 1.517 1.293 5.958
49 Slowenien Slowenien 601 7881816 18563869 3955d 19h 57m 1.137 0.99 1.384
50 Kasachstan Kasachstan 204 12880577 18261934 1678d 00h 46m 1.235 1.021 5.331
51 Lettland Lettland 356 5936385 13680004 2878d 12h 34m 1.309 0.994 1.432
52 Venezuela Venezuela 293 5790207 13468338 2774d 03h 59m 1.303 1.085 1.449
53 Kolumbien Kolumbien 324 5880784 13440287 2940d 14h 39m 1.164 1.052 1.389
54 Chile Chile 434 5911013 13374369 3096d 03h 25m 0.932 0.905 1.326
55 8 9371929 11739062 45d 18h 32m 3.603 1.15 142.188
56 Bulgarien Bulgarien 244 5262742 11410149 3367d 12h 59m 1.224 1.071 1.085
57 Algerien Algerien 82 9613400 11051281 570d 13h 09m 1.462 1.136 11.701
58 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 247 4668767 10114429 2153d 16h 12m 1.088 0.976 1.505
59 52 9208289 10112710 440d 06h 27m 1.003 0.874 14.524
60 Simbabwe Simbabwe 43 9039566 10007723 391d 04h 44m 1.106 0.978 16.047
61 312 4451217 9948734 2158d 08h 16m 1.191 0.999 1.432
62 Luxemburg Luxemburg 379 3218228 8574519 1730d 02h 21m 1.072 0.977 1.292
63 165 4052296 7656347 1058d 05h 07m 1.181 1.045 2.659
64 Philippinen Philippinen 349 3071791 7641541 1821d 01h 48m 1.094 0.985 1.171
65 Island Island 408 2880841 7184332 1653d 23h 28m 1.116 0.932 1.21
66 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 293 2639721 5804971 1384d 10h 07m 0.847 0.867 1.324
67 Indien Indien 161 2231668 5398562 1219d 18h 43m 0.995 1.051 1.271
68 Costa Rica Costa Rica 97 2171755 4995619 1168d 14h 55m 1.053 1.093 1.291
69 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 119 1950251 4756763 919d 23h 20m 1.391 1.006 1.472
70 Ägypten Ägypten 108 2220340 4552155 972d 06h 54m 1.264 1.087 1.586
71 Jamaika Jamaika 81 1912157 4290150 856d 09h 45m 1.42 1.203 1.551
72 Außengebiete der USA Außengebiete der USA 150 1811908 4143560 969d 18h 10m 1.084 1.043 1.298
73 Gibraltar Gibraltar 79 1914641 4052843 860d 16h 13m 1.24 1.036 1.545
74 168 1430152 3997207 761d 18h 20m 1.333 1.039 1.304
75 Zypern Zypern 139 1594891 3680047 772d 18h 47m 1.15 1.056 1.433
76 Georgien Georgien 62 1755432 3561983 733d 22h 16m 1.328 1.013 1.661
77 Peru Peru 63 1536296 3485250 747d 21h 30m 1.392 1.025 1.426
78 Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa 277 1531827 3473408 864d 16h 33m 0.955 0.94 1.23
79 Kuwait Kuwait 119 1424033 3258554 771d 13h 37m 1.069 0.992 1.282
80 Andorra Andorra 85 1337127 3105361 639d 09h 24m 1.311 1.065 1.452
81 Panama Panama 73 1296210 3015151 723d 21h 37m 1.172 0.978 1.243
82 Malta Malta 122 1244110 2911084 770d 00h 10m 0.908 0.92 1.122
83 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 67 1167605 2783626 488d 08h 32m 1.577 1.178 1.66
84 Ecuador Ecuador 32 1218590 2730919 619d 09h 56m 1.446 1.007 1.366
85 Réunion Réunion 98 1096578 2597101 708d 06h 29m 0.886 0.946 1.075
86 Uruguay Uruguay 34 1326577 2594572 543d 01h 51m 1.188 1.06 1.696
87 Belarus Belarus 76 1068498 2500199 517d 07h 17m 1.175 1.036 1.434
88 Jungferninseln Jungferninseln 36 370313 2437360 132d 12h 49m 1.306 1.002 1.94
89 Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 54 1033041 2325713 476d 12h 40m 1.338 1.263 1.505
90 Albanien Albanien 115 996526 2255153 571d 09h 36m 0.978 0.98 1.211
91 Liechtenstein Liechtenstein 50 1122772 2182761 484d 11h 04m 1.363 1.226 1.609
92 Vietnam Vietnam 57 826283 2146745 376d 15h 52m 1.357 0.987 1.523
93 Weihnachtsinsel Weihnachtsinsel 52 758359 1936282 346d 21h 02m 1.581 1.154 1.518
94 Französisch-Guayana Französisch-Guayana 23 806676 1700350 490d 21h 54m 1.142 0.956 1.141
95 13 714199 1654083 229d 06h 24m 2.708 1.19 2.163
96 Saint Lucia Saint Lucia 16 701981 1628779 253d 21h 31m 2.266 1.397 1.92
97 Armenien Armenien 45 659671 1592848 334d 13h 35m 1.12 1.03 1.369
98 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 50 585558 1582690 272d 02h 10m 1.35 1.005 1.494
99 Nepal Nepal 18 675166 1426294 164d 01h 19m 1.353 1.102 2.858
100 El Salvador El Salvador 43 536774 1386172 308d 11h 34m 0.963 0.867 1.208
Letzte Aktualisierung 13.02.12 05:00

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT