Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Allgemeine Statistik

Players count 2715997
Assessed players 659067
Server count 2255
Serverslots(Ø) 849822 (30.098)
Globale Punkte(Ø) 7779874745 (11804.376)
KarrierePunkte(Ø) 17363777983 (26345.998)
Teamwork Punkte(Ø) 3102351292 (4707.187)
Kills(Ø) 3131856723 (4751.955)
Death(Ø) 2806784680 (4258.724)
K/D Ratio(Ø) 1.12 (0.911)
Gespielte Runden(Ø) 333206813 (505.574)
Gewonnen(Ø) 166224854 (252.212)
Verloren(Ø) 166981959 (253.361)
W/L Ratio(Ø) 1 (0.96)
Punkte pro Min.(Ø) 29.007 (29.01)
Stunden pro Tag(Ø) 1.332 (1.332)
Genauigkeit(Ø) 18.539 (18.539)
Gesamte Spielzeit(Ø) 3720236d 23h 42m (05d 15h 28m)

Sonstiges

Schüsse abgefeuert(Ø) 54280803231 (82360.068)
Treffer(Ø) 11142688177 (16906.761)
Teamkills(Ø) 65043551 (98.69)
Com. Punkte(Ø) 2238653231 (3396.701)
CPs erobert(Ø) 491532896 (745.801)
CPs verteidigt(Ø) 136440832 (207.021)
einzigartige Dogtags(Ø) 73896813 (112.123)
Dogtags erhalten(Ø) 154449402 (234.346)

Titan Statistik

Runden gespielt(Ø) 119535416 (181.371)
Silos erobert(Ø) 276938865 (420.198)
Angriffs Punkte(Ø) 148191449 (224.85)
Verteidigungs Punkte(Ø) 273247637 (414.598)
Titan Absprünge(Ø) 37342187 (56.659)
Titanwaffen zerstört(Ø) 53826976 (81.672)
Titanteile zerstört(Ø) 17602437 (26.708)
Titankerne zerstört(Ø) 1898463 (2.881)

Länder Statistik

# Land Spieler Gscore Cscore Zeit K/D W/L Spm.
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 187946 1884596673 4473121698 1048529d 16h 24m 1.094 1 1.248
2 Deutschland Deutschland 88950 1274743325 2812589237 536220d 03h 13m 1.159 1.028 1.651
3 Frankreich Frankreich 38922 652803187 1309675311 265204d 23h 56m 1.069 0.972 1.709
4 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 46794 521522513 1191811438 267131d 04h 59m 1.098 0.971 1.356
5 Kanada Kanada 31953 350621990 797501550 180456d 05h 35m 1.115 0.99 1.349
6 Russland Russland 19053 371252690 738335048 147567d 11h 06m 1.158 0.981 1.747
7 Australien Australien 24769 265974810 625757820 143601d 00h 58m 1.102 0.988 1.286
8 Niederlande Niederlande 16778 202015812 444366086 87202d 07h 40m 1.119 0.977 1.609
9 Japan Japan 11080 171818844 400890042 95803d 22h 10m 1.178 1.006 1.245
10 China China 12654 138583281 339217710 79865d 16h 33m 1.166 1.006 1.205
11 Schweden Schweden 15343 148102655 332335645 70694d 12h 38m 1.15 0.997 1.455
12 Spanien Spanien 8701 152810098 313607707 65699d 20h 05m 1.084 0.972 1.615
13 Polen Polen 10998 136210625 284603726 61806d 07h 36m 1.118 0.951 1.53
14 Belgien Belgien 8825 134610629 274339605 49695d 01h 51m 1.116 0.975 1.881
15 44734 108325733 269106742 63960d 05h 28m 0.941 0.926 1.176
16 Österreich Österreich 7484 94724533 215686512 43559d 13h 55m 1.13 1.006 1.51
17 Italien Italien 5506 87772349 195981309 39134d 17h 48m 1.085 0.973 1.558
18 Schweiz Schweiz 7294 74067495 181250905 38158d 17h 33m 1.06 0.972 1.348
19 Dänemark Dänemark 8076 67777656 159883054 38581d 23h 40m 1.076 0.968 1.22
20 Finnland Finnland 6969 68540428 157849343 32513d 10h 20m 1.197 0.996 1.464
21 Brasilien Brasilien 4542 68468670 152413911 36089d 04h 04m 1.057 1.013 1.318
22 Norwegen Norwegen 6604 66892700 152177374 28635d 00h 16m 1.126 0.979 1.622
23 Tschechische Republik Tschechische Republik 3655 84283967 137537796 21248d 18h 54m 1.12 0.961 2.755
24 Türkei Türkei 1135 72326391 114482732 8454d 09h 59m 1.366 1.041 5.941
25 Neuseeland Neuseeland 3557 46722927 98452283 21048d 19h 05m 1.101 0.997 1.541
26 Ungarn Ungarn 2559 32052985 73221747 16582d 14h 53m 1.154 1.012 1.342
27 Taiwan Taiwan 2908 29110624 72517672 17324d 00h 44m 1.127 1.034 1.167
28 Singapur Singapur 2501 26246454 68135966 13582d 18h 11m 1.144 1.133 1.342
29 Südafrika Südafrika 2144 29411312 66444949 14893d 05h 30m 1.151 1.025 1.371
30 Griechenland Griechenland 1312 25058673 55766355 12006d 19h 01m 1.22 1.024 1.449
31 Thailand Thailand 2207 22047430 52479930 11886d 02h 42m 1.147 1.019 1.288
32 Irland Irland 1680 21894682 50849909 11221d 10h 49m 1.23 1.029 1.355
33 Südkorea Südkorea 2151 19617360 49465070 10340d 16h 59m 1.349 1.063 1.317
34 Portugal Portugal 1527 21798851 48754811 10773d 10h 11m 1.2 1.01 1.405
35 Mexiko Mexiko 805 14288397 42492671 6739d 16h 43m 1.266 1.072 1.472
36 Ukraine Ukraine 594 19916699 34474369 5154d 07h 57m 1.297 0.999 2.683
37 Israel Israel 1235 14298898 32783034 6972d 12h 32m 1.066 0.97 1.424
38 Kroatien Kroatien 539 12911442 25833997 5291d 19h 01m 1.407 1.166 1.694
39 Argentinien Argentinien 617 9689764 20749473 14870d 20h 22m 1.013 0.964 0.452
40 Rumänien Rumänien 556 9045789 20639332 4483d 06h 13m 1.216 0.977 1.401
41 Puerto Rico Puerto Rico 533 8402522 20132586 4530d 00h 20m 1.171 1.027 1.288
42 Malaysia Malaysia 569 7805324 19449822 3885d 18h 31m 1.294 1.159 1.395
43 Afghanistan Afghanistan 1253 8227346 18937585 4603d 04h 14m 1.043 0.953 1.241
44 Litauen Litauen 246 12770482 18726398 2165d 16h 17m 1.27 1.077 4.095
45 Slowakische Republik Slowakische Republik 749 8114606 18607063 4269d 17h 48m 1.12 0.956 1.32
46 Britische Überseeterritorien Britische Überseeterritorien 27 1810447 18110662 195d 11h 20m 1.154 0.864 6.432
47 Kasachstan Kasachstan 202 12705397 17829837 1588d 20h 52m 1.23 1.024 5.553
48 Estland Estland 576 7469431 17689267 3955d 12h 17m 1.179 1.012 1.311
49 Slowenien Slowenien 589 6784145 15971765 3403d 02h 51m 1.129 0.995 1.384
50 Indien Indien 159 10385117 13237103 1112d 09h 53m 0.981 1.055 6.483
51 Lettland Lettland 355 5442075 12600696 2624d 16h 13m 1.316 0.994 1.44
52 Venezuela Venezuela 290 5329690 12430365 2552d 08h 10m 1.299 1.086 1.45
53 Kolumbien Kolumbien 318 4752716 11251845 2516d 21h 55m 1.147 1.058 1.311
54 8 9265357 10956227 42d 08h 27m 3.506 1.122 151.922
55 Algerien Algerien 82 9565864 10950890 541d 15h 21m 1.461 1.138 12.265
56 Chile Chile 428 4514631 10682966 2610d 20h 51m 0.935 0.907 1.201
57 Simbabwe Simbabwe 42 8983504 9909156 341d 04h 31m 1.145 0.998 18.285
58 Vatikanstadt Vatikanstadt 85 5065182 9710499 1590d 15h 29m 1.513 1.312 2.211
59 Bulgarien Bulgarien 244 4297069 9544714 2849d 06h 21m 1.279 1.089 1.047
60 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 246 3962665 8873799 1968d 19h 02m 1.081 0.979 1.398
61 308 3704482 8342459 1823d 20h 25m 1.193 1.003 1.411
62 Luxemburg Luxemburg 379 3046444 8088621 1639d 07h 24m 1.067 0.981 1.291
63 Philippinen Philippinen 349 2995594 7457070 1781d 16h 41m 1.086 0.984 1.168
64 164 3821931 7165807 952d 16h 17m 1.164 1.02 2.786
65 Island Island 407 2787151 6953123 1595d 21h 18m 1.113 0.935 1.213
66 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 291 2539808 5577352 1321d 10h 49m 0.85 0.871 1.335
67 Costa Rica Costa Rica 97 2097559 4809234 1127d 00h 55m 1.056 1.099 1.292
68 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 115 1811298 4425503 845d 03h 42m 1.409 1.013 1.488
69 Jamaika Jamaika 80 1820266 4085161 806d 02h 49m 1.447 1.227 1.568
70 Ägypten Ägypten 106 1945909 4075170 895d 22h 52m 1.246 1.074 1.508
71 Außengebiete der USA Außengebiete der USA 149 1705711 3926709 916d 12h 09m 1.091 1.048 1.292
72 169 1392212 3897346 750d 07h 50m 1.304 1.036 1.289
73 Zypern Zypern 140 1546587 3574473 758d 17h 39m 1.139 1.054 1.416
74 Georgien Georgien 63 1732699 3564569 731d 08h 51m 1.337 1.025 1.645
75 Gibraltar Gibraltar 77 1620975 3520974 736d 09h 52m 1.209 1.036 1.529
76 Peru Peru 63 1424873 3225443 693d 00h 07m 1.432 1.05 1.428
77 Kuwait Kuwait 120 1299736 2986842 712d 07h 49m 1.042 0.968 1.267
78 Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa 270 1311594 2931005 733d 13h 26m 0.955 0.947 1.242
79 Malta Malta 122 1153296 2716831 716d 23h 08m 0.902 0.924 1.117
80 Panama Panama 73 1160329 2650234 650d 05h 25m 1.157 0.982 1.239
81 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 67 1093194 2616782 463d 08h 43m 1.557 1.163 1.638
82 Ecuador Ecuador 32 1069050 2424956 537d 15h 33m 1.421 1.027 1.381
83 Andorra Andorra 82 1021214 2411481 508d 08h 29m 1.278 0.974 1.395
84 Jungferninseln Jungferninseln 36 342960 2376477 117d 15h 10m 1.33 0.985 2.025
85 Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 54 1023428 2300221 470d 21h 55m 1.342 1.271 1.509
86 Réunion Réunion 98 963671 2268718 633d 07h 51m 0.875 0.955 1.057
87 Belarus Belarus 75 940862 2196208 463d 22h 46m 1.187 1.026 1.408
88 Albanien Albanien 114 943890 2156026 539d 10h 40m 0.987 0.981 1.215
89 Liechtenstein Liechtenstein 50 1110796 2153342 475d 01h 48m 1.384 1.237 1.624
90 Vietnam Vietnam 57 811122 2118132 370d 13h 51m 1.355 0.985 1.52
91 Uruguay Uruguay 33 939604 1982976 409d 07h 12m 1.228 1.074 1.594
92 Weihnachtsinsel Weihnachtsinsel 53 754421 1923527 343d 02h 01m 1.593 1.163 1.527
93 Französisch-Guayana Französisch-Guayana 23 764802 1611387 469d 11h 08m 1.134 0.951 1.131
94 Saint Lucia Saint Lucia 16 670398 1565421 243d 15h 38m 2.231 1.375 1.911
95 13 670761 1559673 213d 01h 28m 2.848 1.185 2.186
96 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 50 566403 1537250 264d 03h 54m 1.341 1.005 1.489
97 Armenien Armenien 44 575335 1393803 295d 00h 59m 1.085 1.023 1.354
98 Nepal Nepal 17 661803 1389904 157d 15h 42m 1.373 1.124 2.915
99 El Salvador El Salvador 42 480486 1263686 272d 00h 48m 1.01 0.884 1.227
100 Barbados Barbados 45 536333 1260773 312d 19h 50m 1.027 1.017 1.191
Letzte Aktualisierung 10.03.10 05:00